新北市私立凱文幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (02)22885201
- 地址
- 新北市蘆洲區[247]長安街178號1、2樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 張書語
詳細資訊
- 核定人數
- 79
- 全園總面積
- 361.48平方公尺
- 室內總面積
- 316.7平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 1-2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2003/06/05
- 設立許可證號
- 新北府教幼字第1111673680蘆洲0058之2號
- 設立許可文號
- 北府社兒字第0920383712號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/23 | 罰鍰:6,000元 | 新北府教幼字第1130962725號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第4款(111/6/29修正公布) | 第16條第3項教保服務機構未依規定配置專任教保服務人員。 | 負責人:張書語 |
2024/01/16 | 罰鍰:60,000元 | 新北府教幼字第1130096298號 | 幼兒教育及照顧法第52條第2款(111/6/29修正公布) | 第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。 | 負責人:張書語 |
2023/05/25 | 罰鍰:6,000元 | 新北府教幼字第1120940525號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第2款(111/6/29修正公布) | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定 | 負責人:劉俊昇 |
2023/03/02 | 罰鍰:6,000元 | 新北府教幼字第1120343193號 | 教保服務人員條例第34條(106/4/26制定公布) | 第26條第2項 | 負責人:劉俊昇 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4691 | 28146 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1184 | 7104 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67450 | 67450 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4691 | 28146 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1184 | 7104 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67450 | 67450 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4691 | 28146 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1301 | 7806 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4691 | 28146 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1301 | 7806 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4691 | 28146 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1301 | 7806 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4691 | 28146 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1301 | 7806 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4691 | 28146 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1301 | 7806 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4691 | 28146 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1301 | 7806 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3797 | 22782 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60982 | 60982 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3797 | 22782 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60982 | 60982 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3797 | 22782 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60982 | 60982 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3797 | 22782 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60982 | 60982 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3797 | 22782 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60982 | 60982 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3797 | 22782 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60982 | 60982 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3797 | 22782 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60982 | 60982 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3797 | 22782 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60982 | 60982 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4117 | 24702 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62902 | 62902 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4117 | 24702 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62902 | 62902 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4117 | 24702 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62902 | 62902 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4117 | 24702 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62902 | 62902 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4117 | 24702 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62902 | 62902 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4117 | 24702 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62902 | 62902 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4117 | 24702 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62902 | 62902 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4117 | 24702 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62902 | 62902 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4217 | 25302 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63502 | 63502 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4217 | 25302 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63502 | 63502 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4217 | 25302 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63502 | 63502 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4217 | 25302 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63502 | 63502 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4217 | 25302 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63502 | 63502 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4217 | 25302 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63502 | 63502 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4217 | 25302 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63502 | 63502 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4217 | 25302 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63502 | 63502 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4331 | 25986 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64186 | 64186 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4331 | 25986 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64186 | 64186 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4331 | 25986 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64186 | 64186 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4331 | 25986 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64186 | 64186 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4331 | 25986 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64186 | 64186 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4331 | 25986 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64186 | 64186 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4331 | 25986 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64186 | 64186 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4331 | 25986 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64186 | 64186 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4875 | 29250 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67450 | 67450 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4875 | 29250 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67450 | 67450 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4992 | 29952 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4992 | 29952 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4992 | 29952 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4992 | 29952 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4992 | 29952 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4992 | 29952 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2800 | 2800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68152 | 68152 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |