臺南市私立郡豐幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (06)3026518
- 地址
- 臺南市永康區[710]東橋二街8號1-3樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 楊友龍
詳細資訊
- 核定人數
- 270
- 全園總面積
- 2,708.86平方公尺
- 室內總面積
- 1,874.64平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 834.22平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓、3樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2016/05/11
- 設立許可證號
- 南市教特(一)字第1050424372號
- 設立許可文號
- 南市教特(一)字第1050424372號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AQR-8837 | 201604 | 20240525 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/17 | 罰鍰:24,000元 | 南市教特(一)字第1151060576號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:翁雅靖 |
| 2026/07/17 | 罰鍰:6,000元 | 南市教特(一)字第1151060576號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:范恩綺 |
| 2026/07/17 | 罰鍰:6,000元 | 南市教特(一)字第1151060576號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:楊友龍 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7100 | 42600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74400 | 74400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86000 | 86000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1800 | 1000 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8200 | 49200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
