新竹市私立文華幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (03)5326233
- 地址
- 新竹市新竹市[300]光華二街82號
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
- 負責人
- 康惠明
詳細資訊
- 核定人數
- 180
- 全園總面積
- 1,006.56平方公尺
- 室內總面積
- 650.34平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 356.22平方公尺
- 使用樓層
- 1樓至3樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1985/08/09
- 設立許可證號
- 府教特字第1110095637號
- 設立許可文號
- 七四府教國字第69969號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
---|---|---|---|
BLR-6875 | 202207 | 20240725 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 罰鍰:60,000元 | 府教特字第1140067021號 | 幼兒教育及照顧法第52條第2款(111/6/29修正公布) | 第16條第1項-班級人數幼兒園編班違反班級人數限制。 | 負責人:康惠明 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7074 | 7074 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80954 | 80954 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7074 | 7074 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80954 | 80954 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7074 | 7074 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80954 | 80954 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7074 | 7074 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80954 | 80954 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 12460 | 12460 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 22200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65140 | 65140 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 12460 | 12460 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 22200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65140 | 65140 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 3650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 33250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 4500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67400 | 67400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 17500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 3650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 33250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 4500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67400 | 67400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 17500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 3650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 33250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 4500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67400 | 67400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 17500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 3650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 33250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 4500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67400 | 67400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 17500 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 18500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 4500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 17500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 18500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 4500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 17500 |
2021 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 22200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61180 | 61180 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 22200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61180 | 61180 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
2022 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 22200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61180 | 61180 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 22200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61180 | 61180 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
2023 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 730 | 4380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6650 | 39900 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76880 | 76880 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1600 雙 3200 | 1600 3200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 22200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61180 | 61180 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 材料費 | 月 | 480 | 2880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 22200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61180 | 61180 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3500 | 21000 |