新竹市私立小星星幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (03)5363999
- 地址
- 新竹市新竹市[300]天府路一段356號1-3樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 胡澤湘
詳細資訊
- 核定人數
- 45
- 全園總面積
- 未提供
- 室內總面積
- 未提供
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 未提供
法規資訊
- 核准設立日期
- 2025/08/08
- 設立許可證號
- 府教特字第1140133417號
- 設立許可文號
- 府教特字第1140133417號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 36000 | 36000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 148500 | 148500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1257 | 7542 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 36000 | 36000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 148500 | 148500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1257 | 7542 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 36000 | 36000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 148500 | 148500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1257 | 7542 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 36000 | 36000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 148500 | 148500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1257 | 7542 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 36000 | 36000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 148500 | 148500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1257 | 7542 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 36000 | 36000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 148500 | 148500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1257 | 7542 |