新北市私立連城幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)22259936
- 地址
- 新北市中和區[235]連城路537號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 黃秀靜
詳細資訊
- 核定人數
- 120
- 全園總面積
- 432.51平方公尺
- 室內總面積
- 432.51平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 1、2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2009/10/12
- 設立許可證號
- 北府教幼字第1011259620中和0041號
- 設立許可文號
- 北府社兒字第0980823525號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
---|---|---|---|
4577-A7 | 201012 | 20210127 | 一般報廢 |
BJW-7350 | 202010 | 20241022 | 外區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2020/08/28 | 罰鍰:3,000元 | 新北府教幼字第1091614756號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第16條第4項 | 負責人:黃秀靜 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13380 | 13380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 8259 | 49554 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1377 | 8262 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1376 | 8256 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94452 | 94452 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13380 | 13380 |
全日班 | 活動費 | 月 | 8259 | 49554 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1377 | 8262 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1376 | 8256 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94452 | 94452 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7875 | 47250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1313 | 7878 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1312 | 7872 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91000 | 91000 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7875 | 47250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1313 | 7878 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1312 | 7872 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91000 | 91000 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |
2021 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7875 | 47250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1313 | 7878 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1312 | 7872 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91000 | 91000 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7875 | 47250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1313 | 7878 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1312 | 7872 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91000 | 91000 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |
2022 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 8500 | 8500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 10125 | 60750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1688 | 10128 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1687 | 10122 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117500 | 117500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7875 | 47250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1313 | 7878 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1312 | 7872 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91000 | 91000 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7875 | 47250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1313 | 7878 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1312 | 7872 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91000 | 91000 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |
2023 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 12000 | 12000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 12000 | 72000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 146000 | 146000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1500 雙 2800 | 1500 2800 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7875 | 47250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1313 | 7878 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1312 | 7872 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91000 | 91000 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 13000 | 13000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7875 | 47250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1313 | 7878 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1312 | 7872 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91000 | 91000 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1800 | 1800 |