彰化縣私立史丹福幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (04)7562345
- 地址
- 彰化縣和美鎮[508]仁美路47號
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
- 負責人
- 黃士釗
詳細資訊
- 核定人數
- 200
- 全園總面積
- 2,564.38平方公尺
- 室內總面積
- 956平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 1,295.35平方公尺
- 使用樓層
- 1-2
法規資訊
- 核准設立日期
- 1999/07/22
- 設立許可證號
- 府教幼字第1010205801號
- 設立許可文號
- 八八彰府社福字第140041號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 有,人數:20
專車資訊
車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
---|---|---|---|
BCY-5362 | 201909 | 20241008 | 本區新領 |
BCY-5363 | 201909 | 20241008 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1130498731號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:黃士釗 |
2024/12/20 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1130498731號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:邱凡娉 |
2024/12/20 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1130498731A號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:黃士釗 |
2022/07/22 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1110270266號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第26條第3項 | 負責人:黃士釗 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8004 | 8004 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1825 | 10950 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3855 | 23130 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 815 | 4890 |
全日班 | 點心費 | 月 | 405 | 2430 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64404 | 64404 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8004 | 8004 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1825 | 10950 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3855 | 23130 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 815 | 4890 |
全日班 | 點心費 | 月 | 405 | 2430 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64404 | 64404 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 1980 | 1980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2525 | 15150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4872 | 29232 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1015 | 6090 |
全日班 | 點心費 | 月 | 505 | 3030 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70482 | 70482 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 1980 | 1980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2525 | 15150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4872 | 29232 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1015 | 6090 |
全日班 | 點心費 | 月 | 505 | 3030 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70482 | 70482 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 1980 | 1980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2525 | 15150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4872 | 29232 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1015 | 6090 |
全日班 | 點心費 | 月 | 505 | 3030 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70482 | 70482 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 1980 | 1980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2525 | 15150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4872 | 29232 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1015 | 6090 |
全日班 | 點心費 | 月 | 505 | 3030 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70482 | 70482 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6804 | 6804 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1825 | 10950 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3864 | 23184 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1015 | 6090 |
全日班 | 點心費 | 月 | 405 | 2430 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64458 | 64458 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 | |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6804 | 6804 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1825 | 10950 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3864 | 23184 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1015 | 6090 |
全日班 | 點心費 | 月 | 405 | 2430 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64458 | 64458 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 | |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57000 | 57000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57000 | 57000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4560 | 4560 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60360 | 60360 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4560 | 4560 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60360 | 60360 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60360 | 60360 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60360 | 60360 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5220 | 5220 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61020 | 61020 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5220 | 5220 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61020 | 61020 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4020 | 4020 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61020 | 61020 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 | |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4020 | 4020 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61020 | 61020 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 | |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6024 | 6024 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61824 | 61824 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6024 | 6024 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61824 | 61824 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67800 | 67800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4824 | 4824 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61824 | 61824 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 | |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4824 | 4824 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61824 | 61824 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 雙 | |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8604 | 8604 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64404 | 64404 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8604 | 8604 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 400 | 2400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64404 | 64404 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 2682 | 2682 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70482 | 70482 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 2682 | 2682 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70482 | 70482 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 2682 | 2682 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4800 | 28800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70482 | 70482 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 1600 | 1000 1600 |
