臺北市私立盈虹幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)23325452
- 地址
- 臺北市萬華區[108]西園路二段207號2樓及2樓之1
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 洪梅香
詳細資訊
- 核定人數
- 33
- 全園總面積
- 159.27平方公尺
- 室內總面積
- 159.27平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2004/11/29
- 設立許可證號
- 北市幼兒園證字第392號
- 設立許可文號
- 北市社五字第09340352600號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
      
      
        注意
        收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
      
    
    
                                                    2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 | 
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 | 
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 | 
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 | 
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 | 
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2500 | 15000 | 
| 全日班 | 點心費 | 月 | 4000 | 24000 | 
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |