新竹縣私立古佳育幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (03)5598019
- 地址
- 新竹縣新豐鄉[304]尚仁街68號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 張碧峯
詳細資訊
- 核定人數
- 136
- 全園總面積
- 734.35平方公尺
- 室內總面積
- 382.95平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 185.27平方公尺
- 使用樓層
- 1
法規資訊
- 核准設立日期
- 2005/11/25
- 設立許可證號
- 府教幼字第1113711449號
- 設立許可文號
- 94府婦幼字第0940153300號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 有,人數:28
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6008-PM | 200607 | 20160728 | 一般報廢 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 罰鍰:60,000元 | 府授教幼字第1150653866E號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:張碧峯 |
| 2026/04/09 | 罰鍰:6,000元 | 府授教幼字第1150653866D號 | 幼兒教育及照顧法第58條第2項(111/6/29修正公布) | 第30條第1項教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:范姜惠芝 |
| 2026/04/09 | 罰鍰:400,000元 | 府授教幼字第1157803183號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 行為人:賴靜慧 |
| 2026/04/09 | 罰鍰:400,000元 | 府授教幼字第1150653866C號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 行為人:賴靜慧 |
| 2026/03/02 | 罰鍰:60,000元 | 府授教幼字第1150652153號 | 幼兒教育及照顧法第52條第1款(111/6/29修正公布) | 第8條第6項-超收逾15人幼兒園超收人數逾15人。 | 負責人:張碧峯 |
| 2026/03/02 | 罰鍰:60,000元 | 府授教幼字第1150652153號 | 幼兒教育及照顧法第52條第2款(111/6/29修正公布) | 第16條第4項幼兒園班級師生比違反規定。 | 負責人:張碧峯 |
| 2026/03/02 | 罰鍰:6,000元 | 府授教幼字第1150652153號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第1款(111/6/29修正公布) | 第8條第6項-空間與面積幼兒園違反必要設置空間與總面積規定。 | 負責人:張碧峯 |
| 2026/03/02 | 罰鍰:6,000元 | 府授教幼字第1150652153號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第4款(111/6/29修正公布) | 第16條第3項教保服務機構未依規定配置專任教保服務人員。 | 負責人:張碧峯 |
| 2026/03/02 | 罰鍰:6,000元 | 府授教幼字第1150652153號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第5款(111/6/29修正公布) | 第17條第1項幼兒園之5歲班級未依規定配置教師。 | 負責人:張碧峯 |
| 2026/03/02 | 罰鍰:60,000元 | 府授教幼字第1150652153號 | 教保服務人員條例第41條第3款(111/6/29修正公布) | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 負責人:張碧峯 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18200 | 18200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72200 | 72200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23000 | 23000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80000 | 80000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15200 | 15200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63200 | 63200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
