臺中市私立立立幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (04)25322121
- 地址
- 臺中市豐原區[420]三和路64巷1之1號
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
- 負責人
- 趙以萍
詳細資訊
- 核定人數
- 170
- 全園總面積
- 2,711.71平方公尺
- 室內總面積
- 498.46平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 2,213.25平方公尺
- 使用樓層
- 1樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1996/11/29
- 設立許可證號
- 中市教幼字第1010021142號
- 設立許可文號
- 85府社褔字第305400號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 罰鍰:6,000元 | 中市教幼字第1150060648號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第2款(111/6/29修正公布) | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 負責人:趙以萍 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4161 | 24966 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1062 | 6372 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 662 | 3972 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4161 | 24966 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1062 | 6372 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 662 | 3972 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3661 | 21966 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1062 | 6372 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 662 | 3972 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3661 | 21966 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1062 | 6372 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 662 | 3972 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3661 | 21966 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1062 | 6372 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 662 | 3972 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3661 | 21966 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1062 | 6372 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 662 | 3972 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3661 | 21966 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1062 | 6372 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 662 | 3972 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3661 | 21966 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1062 | 6372 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 862 | 5172 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 662 | 3972 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2600 | 15600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49800 | 49800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2600 | 15600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49800 | 49800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49800 | 49800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49800 | 49800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49800 | 49800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49800 | 49800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49800 | 49800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49800 | 49800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3600 | 21600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3600 | 21600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55800 | 55800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3700 | 22200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3700 | 22200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3811 | 22866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3811 | 22866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3311 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3311 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3311 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3311 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3311 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3311 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4409 | 26454 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4409 | 26454 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3909 | 23454 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3909 | 23454 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3909 | 23454 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3909 | 23454 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60654 | 60654 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3909 | 23454 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
