臺南市私立美士堡幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (06)5802099
- 地址
- 臺南市新化區[712]復興路187巷9號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 陳信宏
詳細資訊
- 核定人數
- 588
- 全園總面積
- 7,393.46平方公尺
- 室內總面積
- 2,691.93平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 4,701.53平方公尺
- 使用樓層
- 1樓至2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2000/03/08
- 設立許可證號
- 南市教特(一)字第1060918724號
- 設立許可文號
- 府教國字第037021號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 有,人數:198
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AWT-7570 | 201710 | 20240420 | 外站新領 |
| BRZ-2751 | 202211 | 20241129 | 本區新領 |
| BTF-1951 | 202307 | 20240731 | 本區新領 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 950 雙 1700 | 950 1700 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 950 雙 1700 | 950 1700 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 950 雙 1700 | 950 1700 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 950 雙 1700 | 950 1700 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 950 雙 1700 | 950 1700 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 950 雙 1700 | 950 1700 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 950 雙 1700 | 950 1700 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 950 雙 1700 | 950 1700 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4740 | 28440 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4940 | 29640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4940 | 29640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4940 | 29640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4940 | 29640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4940 | 29640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4940 | 29640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4940 | 29640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4940 | 29640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 880 | 5280 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76680 | 76680 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2092 | 12552 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 920 | 5520 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76692 | 76692 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 36000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15660 | 15660 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5195 | 31170 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2090 | 12540 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1045 | 6270 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 920 | 5520 |
