高雄市私立小港佳欣幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (07)8061252
- 地址
- 高雄市小港區[812]廠邊三路30巷39號1至2樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 梁富欽
詳細資訊
- 核定人數
- 160
- 全園總面積
- 1,330.12平方公尺
- 室內總面積
- 985.7平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 344.42平方公尺
- 使用樓層
- 1-2
法規資訊
- 核准設立日期
- 1999/12/28
- 設立許可證號
- 高市教幼字第10137914900號
- 設立許可文號
- 高市社局五字第39515號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/18 | 罰鍰:50,000元 | 高市教幼字第10838798100號 | 幼兒教育及照顧法第47條第1項(107/6/27修正公布) | 第15條第3項 | 負責人:梁富欽 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10490 | 10490 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2005 | 12030 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1125 | 6750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59090 | 59090 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10490 | 10490 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2005 | 12030 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1125 | 6750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59090 | 59090 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2665 | 15990 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2005 | 12030 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1125 | 6750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2665 | 15990 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2005 | 12030 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1125 | 6750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2665 | 15990 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2005 | 12030 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1125 | 6750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2665 | 15990 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2005 | 12030 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1125 | 6750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2665 | 15990 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2005 | 12030 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1125 | 6750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2665 | 15990 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2005 | 12030 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1125 | 6750 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1235 | 7410 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 1100 | 1100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49100 | 49100 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 1100 | 1100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49100 | 49100 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54200 | 54200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54200 | 54200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54200 | 54200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54200 | 54200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56600 | 56600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56600 | 56600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7100 | 7100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55100 | 55100 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7100 | 7100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55100 | 55100 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56600 | 56600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56600 | 56600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56600 | 56600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56600 | 56600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56600 | 56600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2100 | 12600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56600 | 56600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7760 | 7760 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55760 | 55760 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7760 | 7760 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55760 | 55760 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2210 | 13260 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57260 | 57260 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2210 | 13260 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57260 | 57260 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2210 | 13260 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57260 | 57260 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2210 | 13260 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57260 | 57260 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2210 | 13260 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57260 | 57260 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2210 | 13260 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57260 | 57260 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8510 | 8510 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56510 | 56510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8510 | 8510 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56510 | 56510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2335 | 14010 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58010 | 58010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2335 | 14010 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58010 | 58010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2335 | 14010 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58010 | 58010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2335 | 14010 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58010 | 58010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2335 | 14010 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58010 | 58010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2335 | 14010 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58010 | 58010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 11090 | 11090 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59090 | 59090 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 11090 | 11090 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59090 | 59090 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2765 | 16590 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2765 | 16590 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2765 | 16590 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2765 | 16590 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2765 | 16590 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2765 | 16590 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1980 | 11880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60590 | 60590 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |