財團法人臺北市私立金甌女子高級中學附設臺北市私立幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (02)33931683
- 地址
- 臺北市大安區[106]杭州南路二段1號1樓
- 網站
- 未提供
詳細資訊
- 核定人數
- 150
- 全園總面積
- 477.9平方公尺
- 室內總面積
- 259.9平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 218平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、1
法規資訊
- 核准設立日期
- 2004/08/03
- 設立許可證號
- 北市幼兒園證字第497-2號
- 設立許可文號
- 北市教四字第09330693900號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/08 | 罰鍰:6,000元 | 北市教前字第1133024905號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第2款(111/6/29修正公布) | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 負責人:田桂華 |
2024/12/27 | 罰鍰:6,000元 | 北市教前字第11331214322號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:田桂華 |
2024/12/27 | 罰鍰:36,000元 | 北市教前字第11331214321號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:王彤炘 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6086 | 36516 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1872 | 11232 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2170 | 13020 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1111 | 6666 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1411 | 8466 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90900 | 90900 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6086 | 36516 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1872 | 11232 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2170 | 13020 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1111 | 6666 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1411 | 8466 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90900 | 90900 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5786 | 34716 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2176 | 13056 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2182 | 13092 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1115 | 6690 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1415 | 8490 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91044 | 91044 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5786 | 34716 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2176 | 13056 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2182 | 13092 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1115 | 6690 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1415 | 8490 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91044 | 91044 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5786 | 34716 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2176 | 13056 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2182 | 13092 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1115 | 6690 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1415 | 8490 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91044 | 91044 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5786 | 34716 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2176 | 13056 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2182 | 13092 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1115 | 6690 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1415 | 8490 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91044 | 91044 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4299 | 25794 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1551 | 9306 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4299 | 25794 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1551 | 9306 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4299 | 25794 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76800 | 76800 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4299 | 25794 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76800 | 76800 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5999 | 35994 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87000 | 87000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5999 | 35994 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87000 | 87000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5646 | 33876 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1761 | 10566 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2060 | 12360 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 85602 | 85602 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5646 | 33876 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1761 | 10566 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2060 | 12360 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 85602 | 85602 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5346 | 32076 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2061 | 12366 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2060 | 12360 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 85602 | 85602 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5346 | 32076 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2061 | 12366 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2060 | 12360 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 85602 | 85602 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5346 | 32076 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2061 | 12366 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2060 | 12360 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 85602 | 85602 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5346 | 32076 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2061 | 12366 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2060 | 12360 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 85602 | 85602 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6186 | 37116 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1551 | 9306 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6186 | 37116 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1551 | 9306 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5886 | 35316 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5886 | 35316 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5886 | 35316 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5886 | 35316 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6186 | 37116 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1551 | 9306 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6186 | 37116 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1551 | 9306 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5886 | 35316 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5886 | 35316 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5886 | 35316 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5886 | 35316 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86322 | 86322 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6949 | 41694 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1551 | 9306 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90900 | 90900 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6949 | 41694 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1551 | 9306 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90900 | 90900 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6673 | 40038 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91044 | 91044 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6673 | 40038 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91044 | 91044 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6673 | 40038 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91044 | 91044 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6673 | 40038 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91044 | 91044 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8699 | 52194 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1851 | 11106 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1850 | 11100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1450 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 110000 | 110000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |