屏東縣私立巧家幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (08)8710108
- 地址
- 屏東縣枋寮鄉[940]建興路37號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 柯鈞寶
詳細資訊
- 核定人數
- 49
- 全園總面積
- 475.87平方公尺
- 室內總面積
- 341.54平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 134.33平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓、3樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2022/05/23
- 設立許可證號
- 屏府教前字第11119339500號
- 設立許可文號
- 屏府教前字第11119339500號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 33680 | 33680 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79080 | 79080 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 33680 | 33680 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79080 | 79080 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 31610 | 31610 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77010 | 77010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 31610 | 31610 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77010 | 77010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 31610 | 31610 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77010 | 77010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 31610 | 31610 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77010 | 77010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 31610 | 31610 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77010 | 77010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 31610 | 31610 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77010 | 77010 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
歷史收費資訊
2022 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 28910 | 28910 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74310 | 74310 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 28910 | 28910 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74310 | 74310 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2023 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 28910 | 28910 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74310 | 74310 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 28910 | 28910 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74310 | 74310 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 27110 | 27110 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5100 | 5100 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 6100 | 6100 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9900 | 9900 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9300 | 9300 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72510 | 72510 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |