四季仁美教育事業股份有限公司附設臺中市私立仁美四季藝術幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (04)22410550
- 地址
- 臺中市北屯區[406]崇德十九路19號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 唐富美
詳細資訊
- 核定人數
- 753
- 全園總面積
- 5,225.88平方公尺
- 室內總面積
- 4,053.05平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 1,172.83平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓、3樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2023/03/29
- 設立許可證號
- 中市教幼字第1120020996號
- 設立許可文號
- 中市教幼字第1120020996號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2024/07/02 | 罰鍰:30,000元 | 中市教幼字第1130055809號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:邱明慈 |
2024/07/05 | 罰鍰:60,000元 | 中市教幼字第1130056286號 | 教保服務人員條例第40條第2款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 行為人:高心蓮 |
2024/08/05 | 罰鍰:30,000元 | 中市教幼字第1130058627號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:唐富美 |
2025/06/16 | 罰鍰:6,000元 | 中市教幼字第1140054082號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:黃奕慈 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
歷史收費資訊
2022 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2023 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 38000 | 38000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 17470 | 104820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1210 | 7260 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 188000 | 188000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |