彰化縣私立愛育幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (04)7772310
- 地址
- 彰化縣鹿港鎮[505]復興路69號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 黃瑞呈
詳細資訊
- 核定人數
- 186
- 全園總面積
- 1,335.36平方公尺
- 室內總面積
- 678.92平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 656.44平方公尺
- 使用樓層
- 地上1層至地上2層
法規資訊
- 核准設立日期
- 1963/01/18
- 設立許可證號
- 府教幼字第1090406019號
- 設立許可文號
- 社三字第019號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| BCP-9135 | 201903 | 20240524 | 本區新領 |
| BCP-9137 | 201903 | 20240524 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1150128268號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第11款(111/6/29修正公布) | 經營許可設立以外之業務教保服務機構經營許可設立以外之業務。 | 負責人:黃瑞呈 |
| 2026/04/10 | 罰鍰:50,000元 | 府教幼字第1150128268號 | 幼兒教育及照顧法第54條第1項第1款(111/6/29修正公布) | 第15條教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。 | 負責人:黃瑞呈 |
| 2026/04/10 | 罰鍰:60,000元 | 府教幼字第1150128268號 | 教保服務人員條例第41條第3款(111/6/29修正公布) | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 負責人:黃瑞呈 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 34900 | 34900 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 100 | 100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 40300 | 40300 |
| 全日班 | 交通費 | 雙趟 | 800 | 800 |