高雄市私立曾子幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (07)3413041
- 地址
- 高雄市左營區[813]曾子路186號1樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 趙愛倫
詳細資訊
- 核定人數
- 104
- 全園總面積
- 365.39平方公尺
- 室內總面積
- 224平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 141.39平方公尺
- 使用樓層
- 1樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2002/01/14
- 設立許可證號
- 高市教幼字第10836088400號
- 設立許可文號
- 高市府社五字第02257號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/23 | 罰鍰:6,000元 | 高市教幼字第11434902300號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第2款(111/6/29修正公布) | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 負責人:趙愛倫 |
2025/03/12 | 罰鍰:60,000元 | 高市教幼字第11431951500號 | 教保服務人員條例第41條第3款(111/6/29修正公布) | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 負責人:趙愛倫 |
2025/01/14 | 罰鍰:6,000元 | 高市教幼字第11430391800號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第9款(111/6/29修正公布) | 第30條第1項教保服務機構有其他服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:趙愛倫 |
2025/01/06 | 罰鍰:6,000元 | 高市教幼字第11430167000號 | 幼兒教育及照顧法第58條第2項(111/6/29修正公布) | 第30條第1項教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:吳芊頡 |
2020/11/16 | 罰鍰:6,000元 | 高市教幼字第1093889150A號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:趙愛倫 |
2020/04/22 | 罰鍰:50,000元 | 高市教幼字第10932475700號 | 幼兒教育及照顧法第47條第1項(107/6/27修正公布) | 第15條第3項 | 負責人:趙愛倫 |
2020/03/16 | 罰鍰:6,000元 | 高市教幼字第1093160590A號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項--招收人數限制 | 負責人:趙愛倫 |
2020/03/16 | 罰鍰:3,000元 | 高市教幼字第1093160590A號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:趙愛倫 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102000 | 102000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51000 | 51000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 26000 | 26000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122000 | 122000 |
