新竹縣私立綠森林幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (03)5902997
- 地址
- 新竹縣湖口鄉[303]湖中路223號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 龔月琴
詳細資訊
- 核定人數
- 132
- 全園總面積
- 934.22平方公尺
- 室內總面積
- 400.75平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 62.25平方公尺
- 使用樓層
- 1~4
法規資訊
- 核准設立日期
- 1999/03/18
- 設立許可證號
- 府教幼字第1010018197號
- 設立許可文號
- 府社福字第31422號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 有,人數:30
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/28 | 罰鍰:6,000元 | 府授教幼字第1119550545號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第41條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2022/06/28 | 罰鍰:3,000元 | 府授教幼字第1119550545號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第16條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2022/06/28 | 罰鍰:3,000元 | 府授教幼字第1119550545號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第12條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2022/06/28 | 罰鍰:30,000元 | 府授教幼字第1119550545號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2022/06/28 | 停辦:2022/08/01~2023/07/31 | 府授教幼字第1119550545號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2022/06/28 | 罰鍰:30,000元 | 府授教幼字第1119550545號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 負責人:龔月琴 |
2022/06/28 | 停辦:2022/08/01~2023/07/31 | 府授教幼字第1119550545號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 負責人:龔月琴 |
2022/02/09 | 罰鍰:30,000元 | 府教幼字第1113710045號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2022/02/09 | 停辦:2023/08/01~2024/07/31 | 府教幼字第1113710045號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2022/02/09 | 停辦:2023/08/01~2024/07/31 | 府教幼字第1113710045號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 負責人:龔月琴 |
2022/01/12 | 罰鍰:30,000元 | 府教幼字第1103721907號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第41條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2021/08/27 | 罰鍰:30,000元 | 府教幼字第1103716041號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2021/08/27 | 罰鍰:3,000元 | 府教幼字第1103716041號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第16條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2021/08/27 | 罰鍰:15,000元 | 府教幼字第1103716041號 | 教保服務人員條例第34條(106/4/26制定公布) | 第26條第2項 | 負責人:龔月琴 |
2021/08/27 | 停止招生:2022/02/01~2023/01/31 | 府教幼字第1103716041號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2021/08/27 | 停止招生:2022/02/01~2023/01/31 | 府教幼字第1103716041號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 負責人:龔月琴 |
2020/10/23 | 罰鍰:30,000元 | 府教幼字第1093719111號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第41條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2020/10/23 | 罰鍰:30,000元 | 府教幼字第1093719111號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2020/06/01 | 罰鍰:30,000元 | 府教幼字第1093713969號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2020/06/01 | 罰鍰:50,000元 | 府教幼字第1093713969號 | 幼兒教育及照顧法第47條第1項(107/6/27修正公布) | 第15條第3項 | 負責人:龔月琴 |
2020/06/01 | 罰鍰:30,000元 | 府教幼字第1093713969號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第12條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2020/06/01 | 停止招生:2021/08/01~2022/01/31 | 府教幼字第1093713969號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2020/06/01 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1093713969號 | 教保服務人員條例第34條(106/4/26制定公布) | 第26條第2項 | 負責人:龔月琴 |
2020/06/01 | 停止招生:2021/08/01~2022/01/31 | 府教幼字第1093713969號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 負責人:龔月琴 |
2020/03/09 | 罰鍰:15,000元 | 府教幼字第1093711288號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第41條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2020/03/09 | 罰鍰:30,000元 | 府教幼字第1093711288號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2020/03/09 | 罰鍰:150,000元 | 府教幼字第1093711288號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第12條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2020/03/09 | 減少招收人數:2020/08/01~2021/07/31 | 府教幼字第1093711288號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2020/03/09 | 減少招收人數:2020/08/01~2021/07/31 | 府教幼字第1093711288號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項幼兒園違反設施設備標準之相關規定。 | 負責人:龔月琴 |
2019/08/20 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1083717634A~B號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第41條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2019/08/20 | 罰鍰:3,000元 | 府教幼字第1083717634A~B號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項 | 負責人:龔月琴 |
2019/08/20 | 罰鍰:3,000元 | 府教幼字第1083717634A~B號 | 幼兒教育及照顧法第52條第1項(107/6/27修正公布) | 第32條 | 負責人:龔月琴 |
2019/08/20 | 罰鍰:3,000元 | 府教幼字第1083717634A~B號 | 幼兒教育及照顧法第52條第1項(107/6/27修正公布) | 第40條 | 負責人:龔月琴 |
2019/08/20 | 罰鍰:18,000元 | 府教幼字第1083717634A~B號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第12條第4項 | 負責人:龔月琴 |
2019/08/20 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1083717634A~B號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項--設施設備 | 負責人:龔月琴 |
2019/08/20 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1083717634A~B號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第26條第2項 | 負責人:龔月琴 |
2019/08/20 | 罰鍰:12,000元 | 府教幼字第1083717634A~B號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第26條第3項 | 負責人:龔月琴 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 475 雙 950 | 475 950 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 475 雙 950 | 475 950 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 475 雙 950 | 475 950 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 475 雙 950 | 475 950 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 475 雙 950 | 475 950 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 48900 | 48900 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 475 雙 950 | 475 950 |