臺北市私立陽光森林麗湖幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (02)27997707
- 地址
- 臺北市內湖區[114]內湖路二段103巷48號1樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 劉淑淩
詳細資訊
- 核定人數
- 21
- 全園總面積
- 未提供
- 室內總面積
- 未提供
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 未提供
法規資訊
- 核准設立日期
- 2002/03/13
- 設立許可證號
- 北市幼兒園證字第669-2號
- 設立許可文號
- 北市社五字第09131282500號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/21 | 罰鍰:27,000元 | 北市教前字第1093109959號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項--招收人數限制 | 負責人:吳麗美 |
2019/09/18 | 罰鍰:12,000元 | 北市教前字第10830884031號 | 教保服務人員條例第34條(106/4/26制定公布) | 第26條第2項 | 負責人:吳麗美 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8964 | 8964 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3186 | 19116 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79080 | 79080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8964 | 8964 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3186 | 19116 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79080 | 79080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8964 | 8964 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3686 | 22116 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 82080 | 82080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8964 | 8964 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3686 | 22116 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 82080 | 82080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8964 | 8964 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3686 | 22116 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 82080 | 82080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8964 | 8964 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3686 | 22116 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 82080 | 82080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72000 | 72000 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4380 | 4380 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73380 | 73380 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4380 | 4380 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73380 | 73380 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4380 | 4380 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76380 | 76380 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4380 | 4380 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76380 | 76380 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4380 | 4380 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76380 | 76380 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4380 | 4380 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76380 | 76380 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4980 | 4980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73980 | 73980 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4980 | 4980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73980 | 73980 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4980 | 4980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76980 | 76980 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4980 | 4980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76980 | 76980 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4980 | 4980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76980 | 76980 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 4980 | 4980 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 76980 | 76980 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6384 | 6384 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75384 | 75384 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6384 | 6384 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75384 | 75384 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6384 | 6384 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78384 | 78384 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6384 | 6384 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78384 | 78384 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6384 | 6384 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78384 | 78384 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6384 | 6384 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78384 | 78384 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10080 | 10080 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79080 | 79080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10080 | 10080 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79080 | 79080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10080 | 10080 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 82080 | 82080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10080 | 10080 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 82080 | 82080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10080 | 10080 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 82080 | 82080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10080 | 10080 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3600 | 21600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 7800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 82080 | 82080 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4500 | 4500 |