臺北市私立夏莉絲國際幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)23910698
- 地址
- 臺北市中正區[100]杭州南路一段71巷5號1樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 陳立原
詳細資訊
- 核定人數
- 37
- 全園總面積
- 219.84平方公尺
- 室內總面積
- 172.97平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 46.87平方公尺
- 使用樓層
- 1樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2023/09/23
- 設立許可證號
- 北市幼兒園證字第815-1號
- 設立許可文號
- 北市教前字字第11230290381號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 罰鍰:300,000元 | 府教前字第1153086271號 | 幼兒教育及照顧法第52條第2款(111/6/29修正公布) | 第16條第1項-年齡規定幼兒園編班違反年齡規定。 | 負責人:陳立原 |
| 2026/07/28 | 罰鍰:600,000元 | 北市教前字第1153086806號 | 教保服務人員條例第40條第1款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有身心虐待情事。 | 行為人:林夢瑄 |
| 2026/07/28 | 罰鍰:600,000元 | 北市教前字第1153086806號 | 教保服務人員條例第40條第1款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有身心虐待情事。 | 行為人:趙婉柔 |
| 2026/07/28 | 罰鍰:6,000元 | 北市教前字第1153086806號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:廖子瑀 |
| 2026/07/16 | 罰鍰:30,000元 | 北市教前字第11530833793號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第1款(111/6/29修正公布) | 第8條第6項-擴充幼兒園違反擴充規定。 | 負責人:陳立原 |
| 2026/07/16 | 罰鍰:6,000元 | 北市教前字第11530833793號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第2款(111/6/29修正公布) | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 負責人:陳立原 |
| 2026/07/16 | 罰鍰:60,000元 | 北市教前字第11530833793號 | 幼兒教育及照顧法第52條第6款(111/6/29修正公布) | 第43條第3項-費用超收幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 負責人:陳立原 |
| 2026/07/16 | 罰鍰:60,000元 | 北市教前字第11530833793號 | 教保服務人員條例第41條第3款(111/6/29修正公布) | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 負責人:陳立原 |
| 2026/07/16 | 罰鍰:60,000元 | 北市教前字第11530833793號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:陳立原 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
歷史收費資訊
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 50000 | 50000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 168000 | 168000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |