臺中市私立星世紀幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (04)22077155
- 地址
- 臺中市北區[404]大德街161巷2號1,2樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 許月惠
詳細資訊
- 核定人數
- 40
- 全園總面積
- 未提供
- 室內總面積
- 未提供
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 未提供
法規資訊
- 核准設立日期
- 2000/06/26
- 設立許可證號
- 中市教幼字第1130075995號
- 設立許可文號
- 中市府社婦字第8920號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5300 | 31800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5300 | 31800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 33000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79200 | 79200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 33000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79200 | 79200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
歷史收費資訊
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5300 | 31800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5300 | 31800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73200 | 73200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 33000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79200 | 79200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 19800 | 19800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 33000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79200 | 79200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1800 | 10800 |