臺中市私立安吉兒幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (04)23126873
- 地址
- 臺中市西屯區[407]重慶路391號1-2樓
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
- 負責人
- 李瓊津
詳細資訊
- 核定人數
- 40
- 全園總面積
- 196.07平方公尺
- 室內總面積
- 144.74平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 51.33平方公尺
- 使用樓層
- 2
法規資訊
- 核准設立日期
- 1997/08/28
- 設立許可證號
- 中市教幼字第1010018451號
- 設立許可文號
- 中市府社福字第8617號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 828 | 4968 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1720 | 10320 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53088 | 53088 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 828 | 4968 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1720 | 10320 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53088 | 53088 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 11500 | 11500 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51500 | 51500 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 11500 | 11500 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51500 | 51500 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 11500 | 11500 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51500 | 51500 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 11500 | 11500 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51500 | 51500 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 11500 | 11500 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51500 | 51500 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 11500 | 11500 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51500 | 51500 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2680 | 2680 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 11500 | 11500 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51680 | 51680 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2680 | 2680 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 11500 | 11500 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51680 | 51680 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 817 | 4902 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52902 | 52902 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 828 | 4968 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1720 | 10320 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53088 | 53088 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 828 | 4968 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1720 | 10320 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53088 | 53088 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |