桃園市私立立得幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (03)2222955
- 地址
- 桃園市蘆竹區[338]光明路一段106號、108號
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
- 負責人
- 葉柏君
詳細資訊
- 核定人數
- 173
- 全園總面積
- 2,138.86平方公尺
- 室內總面積
- 1,619.53平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 519.33平方公尺
- 使用樓層
- 1-2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2008/07/01
- 設立許可證號
- 府教幼字第1040036150號
- 設立許可文號
- 府社兒字第0970210512號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
---|---|---|---|
AYH-7583 | 201805 | 20240820 | 本區新領 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 11800 | 11800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2350 | 14100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2350 | 14100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69400 | 69400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 11800 | 11800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2350 | 14100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2350 | 14100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69400 | 69400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7600 | 7600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2630 | 15780 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2656 | 15936 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72316 | 72316 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7600 | 7600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2630 | 15780 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2656 | 15936 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72316 | 72316 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7600 | 7600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2630 | 15780 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2656 | 15936 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72316 | 72316 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7600 | 7600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2630 | 15780 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2656 | 15936 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72316 | 72316 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7600 | 7600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2506 | 15036 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73636 | 73636 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 7600 | 7600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3000 | 18000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2506 | 15036 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 73636 | 73636 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6448 | 6448 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63448 | 63448 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6448 | 6448 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63448 | 63448 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16988 | 16988 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5800 | 5800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2480 | 14880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2480 | 14880 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66948 | 66948 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16988 | 16988 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5800 | 5800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2480 | 14880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2480 | 14880 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66948 | 66948 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16988 | 16988 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5800 | 5800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2480 | 14880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2480 | 14880 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66948 | 66948 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16988 | 16988 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5800 | 5800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2480 | 14880 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2480 | 14880 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66948 | 66948 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16988 | 16988 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5800 | 5800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2685 | 16110 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2485 | 14910 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68208 | 68208 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16988 | 16988 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5800 | 5800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2685 | 16110 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2485 | 14910 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68208 | 68208 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6448 | 6448 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63448 | 63448 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6448 | 6448 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63448 | 63448 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2925 | 17550 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2395 | 14370 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71320 | 71320 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2925 | 17550 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2395 | 14370 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71320 | 71320 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10600 | 10600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67600 | 67600 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10600 | 10600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67600 | 67600 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2925 | 17550 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2395 | 14370 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71320 | 71320 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2925 | 17550 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2395 | 14370 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71320 | 71320 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10600 | 10600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67600 | 67600 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10600 | 10600 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67600 | 67600 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2925 | 17550 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2395 | 14370 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71320 | 71320 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 6400 | 6400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2925 | 17550 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2395 | 14370 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71320 | 71320 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 12400 | 12400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69400 | 69400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 12400 | 12400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2300 | 13800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69400 | 69400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1400 | 800 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 8716 | 8716 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2520 | 15120 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2580 | 15480 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72316 | 72316 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2640 | 15840 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
