高雄市私立吉的堡幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (07)6411870
- 地址
- 高雄市林園區[832]東林西路169巷之1號、東林西路163、165號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 李月珍
詳細資訊
- 核定人數
- 91
- 全園總面積
- 318.52平方公尺
- 室內總面積
- 318.52平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 1樓、2樓、3樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1993/09/27
- 設立許可證號
- 高市教幼字第10138788100號
- 設立許可文號
- 82府社福字第167060號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 5167-WY | 200907 | 20190811 | 註銷轉報廢 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16177 | 16177 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56377 | 56377 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16177 | 16177 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56377 | 56377 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3063 | 18378 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56378 | 56378 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3063 | 18378 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56378 | 56378 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3063 | 18378 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56378 | 56378 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3063 | 18378 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56378 | 56378 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3581 | 21486 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59486 | 59486 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3581 | 21486 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59486 | 59486 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 4861 | 4861 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 45061 | 45061 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 4861 | 4861 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 45061 | 45061 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2731 | 16386 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54386 | 54386 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2731 | 16386 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54386 | 54386 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2731 | 16386 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54386 | 54386 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2731 | 16386 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54386 | 54386 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2731 | 16386 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54386 | 54386 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2731 | 16386 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54386 | 54386 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15217 | 15217 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55417 | 55417 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15217 | 15217 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55417 | 55417 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2903 | 17418 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55418 | 55418 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2903 | 17418 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55418 | 55418 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2903 | 17418 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55418 | 55418 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2903 | 17418 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55418 | 55418 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3421 | 20526 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58526 | 58526 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3421 | 20526 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58526 | 58526 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16177 | 16177 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56377 | 56377 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16177 | 16177 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56377 | 56377 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3063 | 18378 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56378 | 56378 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3063 | 18378 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56378 | 56378 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3063 | 18378 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56378 | 56378 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3063 | 18378 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56378 | 56378 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3581 | 21486 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59486 | 59486 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3581 | 21486 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1050 | 6300 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59486 | 59486 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1200 | 700 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |