財團法人新北市大觀書社附設新北市私立大觀幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)29685028
- 地址
- 新北市板橋區[220]西門街5號
- 網站
- 未提供
詳細資訊
- 核定人數
- 360
- 全園總面積
- 2,714平方公尺
- 室內總面積
- 1,570.37平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 1,143.63平方公尺
- 使用樓層
- 1層
法規資訊
- 核准設立日期
- 1968/12/17
- 設立許可證號
- 新北府教幼字第1011259620板橋0044之1號
- 設立許可文號
- 57北府教二字第143538號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19300 | 19300 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 4100 | 4100 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2950 | 2950 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49150 | 49150 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19300 | 19300 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 4100 | 4100 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2950 | 2950 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49150 | 49150 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19300 | 19300 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 4100 | 4100 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2950 | 2950 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49150 | 49150 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19300 | 19300 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 4100 | 4100 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2950 | 2950 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49150 | 49150 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19300 | 19300 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 4100 | 4100 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2950 | 2950 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49150 | 49150 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19300 | 19300 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 4100 | 4100 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2950 | 2950 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49150 | 49150 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21300 | 21300 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2950 | 2950 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 4850 | 29100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74250 | 74250 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21300 | 21300 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2950 | 2950 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 4850 | 29100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74250 | 74250 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 6750 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 5000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 5750 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 37850 | 37850 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 6000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 2500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 6750 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 5000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 5750 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 37850 | 37850 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 6000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 2500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 6750 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 5000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 5750 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 37850 | 37850 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 6000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 2500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 6750 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 5000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 5750 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 37850 | 37850 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 6000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 2500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 6750 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 5000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 5750 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 37850 | 37850 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 6000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 2500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 6750 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 5000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 5750 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 37850 | 37850 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 6000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 2500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2350 | 2350 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 41350 | 41350 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3600 | 3600 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2820 | 2820 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46320 | 46320 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |