臺北市私立巧可麗查理布朗幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)87926411
- 地址
- 臺北市內湖區[114]成功路三段174巷10號2樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 沈怡文
詳細資訊
- 核定人數
- 35
- 全園總面積
- 未提供
- 室內總面積
- 未提供
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 未提供
法規資訊
- 核准設立日期
- 2001/04/18
- 設立許可證號
- 北市幼兒園證字第465號
- 設立許可文號
- 府社五字第9003450400號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
---|---|---|---|
ATG-6226 | 201708 | 20240830 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/08 | 罰鍰:3,000元 | 北市教前字第1133083272號 | 幼兒教育及照顧法第59條第1款(111/6/29修正公布) | 第30條第6項教保服務機構未訂定、未確實執行,或未定期檢討改進安全相關管理規範。 | 負責人:沈怡文 |
2020/09/30 | 罰鍰:6,000元 | 北市教前字第10930885392號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項--設施設備 | 負責人:沈怡文 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
半日班 | 學費 | 學期 | 10400 | 10400 |
半日班 | 雜費 | 學期 | 6100 | 6100 |
半日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 11000 |
半日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 8250 |
半日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
半日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4400 |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46750 | 46750 |
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 19200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87550 | 87550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
半日班 | 學費 | 學期 | 10400 | 10400 |
半日班 | 雜費 | 學期 | 6100 | 6100 |
半日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 11000 |
半日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 8250 |
半日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
半日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4400 |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46750 | 46750 |
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 19200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87550 | 87550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
半日班 | 學費 | 學期 | 10400 | 10400 |
半日班 | 雜費 | 學期 | 6100 | 6100 |
半日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 11000 |
半日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 8250 |
半日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
半日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4400 |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46750 | 46750 |
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 19200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87550 | 87550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
半日班 | 學費 | 學期 | 10400 | 10400 |
半日班 | 雜費 | 學期 | 6100 | 6100 |
半日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 11000 |
半日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 8250 |
半日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
半日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4400 |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46750 | 46750 |
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 19200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87550 | 87550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
半日班 | 學費 | 學期 | 10400 | 10400 |
半日班 | 雜費 | 學期 | 6100 | 6100 |
半日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 11000 |
半日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 8250 |
半日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
半日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4400 |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46750 | 46750 |
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 19200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87550 | 87550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
半日班 | 學費 | 學期 | 10400 | 10400 |
半日班 | 雜費 | 學期 | 6100 | 6100 |
半日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 11000 |
半日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 8250 |
半日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
半日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4400 |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46750 | 46750 |
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 19200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87550 | 87550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
半日班 | 學費 | 學期 | 10400 | 10400 |
半日班 | 雜費 | 學期 | 6100 | 6100 |
半日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 11000 |
半日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 8250 |
半日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
半日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4400 |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46750 | 46750 |
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 19200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87550 | 87550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 7200 | 39600 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
半日班 | 學費 | 學期 | 10400 | 10400 |
半日班 | 雜費 | 學期 | 6100 | 6100 |
半日班 | 材料費 | 月 | 2000 | 11000 |
半日班 | 活動費 | 月 | 1500 | 8250 |
半日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
半日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4400 |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | 46750 | 46750 |
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 19200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 87550 | 87550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 7200 | 39600 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 7200 | 39600 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 7200 | 39600 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 7200 | 39600 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 7200 | 39600 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 7200 | 39600 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 10800 | 10800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 2300 | 12650 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3250 | 17875 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5225 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69800 | 69800 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 7200 | 39600 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 16200 | 16200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 84550 | 84550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 16200 | 16200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 84550 | 84550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 16200 | 16200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 84550 | 84550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 16200 | 16200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 84550 | 84550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 16200 | 16200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 19250 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 6600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 8250 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 84550 | 84550 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1300 雙 2300 | 1300 2300 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 6000 | 33000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
