臺中市私立蓵寶幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (04)24793443
- 地址
- 臺中市南屯區[408]永春東五路135號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 吳捷竛
詳細資訊
- 核定人數
- 99
- 全園總面積
- 922.01平方公尺
- 室內總面積
- 574.62平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 347.39平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2023/10/16
- 設立許可證號
- 中市教幼字第1120113866號
- 設立許可文號
- 中市教幼字字第11200089474號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
歷史收費資訊
2023 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 30400 | 30400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 11900 | 71400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 147400 | 147400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |