財團法人臺灣基督長老教會雙連教會附設臺北市私立雙連幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)28228444
- 地址
- 臺北市北投區[112]承德路7段221號1、2、3樓
- 網站
- 未提供
詳細資訊
- 核定人數
- 1200
- 全園總面積
- 未提供
- 室內總面積
- 未提供
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 未提供
法規資訊
- 核准設立日期
- 1958/04/06
- 設立許可證號
- 北市教前字第10732197100號
- 設立許可文號
- 北市教輝字第10848號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
---|---|---|---|
PAA-022 | 201505 | 20240617 | 本區新領 |
PAA-023 | 201505 | 20240617 | 本區新領 |
BEF-1332 | 201911 | 20241128 | 本區新領 |
BFT-5219 | 202011 | 20241215 | 本區新領 |
BFT-5230 | 202011 | 20241215 | 本區新領 |
BFT-5231 | 202011 | 20241215 | 本區新領 |
BFT-5232 | 202011 | 20241215 | 本區新領 |
BKN-7811 | 202112 | 20241224 | 本區新領 |
BPL-2530 | 202204 | 20240428 | 本區新領 |
BQN-2892 | 202301 | 20250116 | 本區新領 |
BTN-1603 | 202303 | 20250330 | 本區新領 |
BTN-1605 | 202303 | 20250330 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/11 | 罰鍰:50,000元 | 北市教前字第1143087538號 | 幼兒教育及照顧法第54條第1項第1款(111/6/29修正公布) | 第15條教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。 | 負責人:蔡政道 |
2025/04/30 | 罰鍰:60,000元 | 北市教前字第11430574103號 | 幼兒教育及照顧法第58條第2項(111/6/29修正公布) | 第30條第1項教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:盧歆語 |
2025/04/28 | 罰鍰:6,000元 | 北市教前字第11430574102號 | 幼兒教育及照顧法第58條第2項(111/6/29修正公布) | 第30條第1項教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 負責人:蔡政道 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71310 | 71310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71310 | 71310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80910 | 80910 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80910 | 80910 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3300 | 16500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55410 | 55410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3300 | 16500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55410 | 55410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3300 | 16500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55410 | 55410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3300 | 16500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55410 | 55410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 18500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60410 | 60410 |
全日班 | 交通費 | 2800 | 0 | |
全日班 | 課後延托費 | 3000 | 0 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 18500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60410 | 60410 |
全日班 | 交通費 | 2800 | 0 | |
全日班 | 課後延托費 | 3000 | 0 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4400 | 22000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68410 | 68410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4400 | 22000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68410 | 68410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3300 | 16500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55410 | 55410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3300 | 16500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55410 | 55410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3300 | 16500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55410 | 55410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3300 | 16500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1300 | 6500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55410 | 55410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 18500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60410 | 60410 |
全日班 | 交通費 | 2800 | 0 | |
全日班 | 課後延托費 | 3000 | 0 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 6000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3700 | 18500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60410 | 60410 |
全日班 | 交通費 | 2800 | 0 | |
全日班 | 課後延托費 | 3000 | 0 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4400 | 22000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68410 | 68410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1500 | 7500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4400 | 22000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 9000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1800 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68410 | 68410 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2800 | 14000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 15000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71310 | 71310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71310 | 71310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80910 | 80910 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80910 | 80910 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71310 | 71310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71310 | 71310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80910 | 80910 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1700 | 10200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 4500 | 27000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 80910 | 80910 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 5910 | 5910 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3400 | 20400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65310 | 65310 |
全日班 | 交通費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
