新北市私立晨光幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)29011339
- 地址
- 新北市新莊區[242]雙鳳路90巷3弄5號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 陳泰儒
詳細資訊
- 核定人數
- 120
- 全園總面積
- 418平方公尺
- 室內總面積
- 206平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 212平方公尺
- 使用樓層
- 一樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1982/12/28
- 設立許可證號
- 新北府教幼字第1080003599新莊0021之1號
- 設立許可文號
- 北府教二字第237357號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| ARG-7226 | 201609 | 20240430 | 外區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 罰鍰:6,000元 | 新北府教幼字第1142421472號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:陳泰儒 |
| 2025/11/26 | 罰鍰:30,000元 | 新北府教幼字第1142373421號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:許金琬 |
| 2025/11/18 | 罰鍰:6,000元 | 新北府教幼字第1142314267號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第2款(111/6/29修正公布) | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 負責人:陳泰儒 |
| 2025/11/18 | 罰鍰:60,000元 | 新北府教幼字第1142314267號 | 教保服務人員條例第41條第3款(111/6/29修正公布) | 第32條第2項幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 負責人:陳泰儒 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5955 | 35730 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3140 | 3140 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 415 | 2490 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78360 | 78360 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1380 | 800 1380 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5955 | 35730 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3140 | 3140 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 415 | 2490 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1250 | 7500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78360 | 78360 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1380 | 800 1380 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3290 | 3290 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 430 | 2580 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90590 | 90590 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3290 | 3290 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 430 | 2580 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90590 | 90590 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3290 | 3290 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 430 | 2580 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90590 | 90590 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3290 | 3290 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 430 | 2580 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90590 | 90590 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7500 | 45000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3290 | 3290 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 430 | 2580 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 93590 | 93590 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 7500 | 45000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3290 | 3290 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 430 | 2580 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1310 | 7860 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 93590 | 93590 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2200 | 13200 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2700 | 16200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2700 | 16200 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1700 | 10200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3400 | 20400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60000 | 60000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3400 | 20400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60000 | 60000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3400 | 20400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60000 | 60000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3400 | 20400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60000 | 60000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3900 | 23400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63000 | 63000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3900 | 23400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63000 | 63000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3750 | 22500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3750 | 22500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1100 | 6600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4700 | 28200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4700 | 28200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4700 | 28200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4700 | 28200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5200 | 31200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5200 | 31200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5200 | 31200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5200 | 31200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5700 | 34200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5700 | 34200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5700 | 34200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5700 | 34200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 6200 | 37200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78000 | 78000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 6200 | 37200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78000 | 78000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5650 | 33900 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74700 | 74700 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1300 | 700 1300 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5650 | 33900 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74700 | 74700 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1300 | 700 1300 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5700 | 34200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1300 | 700 1300 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5700 | 34200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1300 | 700 1300 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5700 | 34200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1300 | 700 1300 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5700 | 34200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1300 | 700 1300 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1540 | 9240 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 6200 | 37200 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 3000 | 3000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78000 | 78000 |
