臺中市私立小叮噹幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (04)24629199
- 地址
- 臺中市西屯區[407]西屯路三段160之1號及宏安巷10號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 林吉釧
詳細資訊
- 核定人數
- 120
- 全園總面積
- 713.99平方公尺
- 室內總面積
- 381.04平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 332.95平方公尺
- 使用樓層
- 1~3
法規資訊
- 核准設立日期
- 2005/07/25
- 設立許可證號
- 中市教幼字第1010042043號
- 設立許可文號
- 中市府社婦字第0940110324號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/26 | 罰鍰:60,000元 | 中市教幼字第11300232231號 | 幼兒教育及照顧法第52條第5款(111/6/29修正公布) | 第34條第1項幼兒園未辦理幼兒團體保險。 | 負責人:林吉釧 |
| 2024/03/26 | 罰鍰:60,000元 | 中市教幼字第1130023223號 | 幼兒教育及照顧法第52條第2款(111/6/29修正公布) | 第16條第1項-混齡規定幼兒園編班違反混齡規定。 | 負責人:林吉釧 |
| 2024/03/26 | 罰鍰:60,000元 | 中市教幼字第1130023223號 | 幼兒教育及照顧法第52條第2款(111/6/29修正公布) | 第16條第1項-年齡規定幼兒園編班違反年齡規定。 | 負責人:林吉釧 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18464 | 18464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2958 | 2958 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62222 | 62222 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18464 | 18464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2958 | 2958 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62222 | 62222 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 17746 | 17746 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2958 | 2958 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62224 | 62224 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 17746 | 17746 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2958 | 2958 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62224 | 62224 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 17746 | 17746 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2958 | 2958 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62224 | 62224 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 17746 | 17746 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2958 | 2958 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62224 | 62224 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18652 | 18652 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2958 | 2958 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63130 | 63130 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 18652 | 18652 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2958 | 2958 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63130 | 63130 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 11276 | 11276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54176 | 54176 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 11276 | 11276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54176 | 54176 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 13276 | 13276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56896 | 56896 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 13276 | 13276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56896 | 56896 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 13276 | 13276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56896 | 56896 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 13276 | 13276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56896 | 56896 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 13276 | 13276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56896 | 56896 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 13276 | 13276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56896 | 56896 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15488 | 15488 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58388 | 58388 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15488 | 15488 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58388 | 58388 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 14770 | 14770 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58390 | 58390 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 14770 | 14770 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58390 | 58390 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 14770 | 14770 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58390 | 58390 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 14770 | 14770 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58390 | 58390 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15676 | 15676 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59296 | 59296 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15676 | 15676 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59296 | 59296 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16088 | 16088 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58988 | 58988 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16088 | 16088 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58988 | 58988 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15370 | 15370 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58990 | 58990 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15370 | 15370 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58990 | 58990 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15370 | 15370 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58990 | 58990 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 15370 | 15370 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58990 | 58990 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16276 | 16276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59896 | 59896 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16276 | 16276 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59896 | 59896 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16724 | 16724 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59624 | 59624 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16724 | 16724 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59624 | 59624 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16006 | 16006 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59626 | 59626 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16006 | 16006 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59626 | 59626 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16006 | 16006 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59626 | 59626 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16006 | 16006 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59626 | 59626 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16912 | 16912 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60532 | 60532 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 16912 | 16912 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 17520 | 17520 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60532 | 60532 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19322 | 19322 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2100 | 2100 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 16800 | 16800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62222 | 62222 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
