臺北市私立佳安幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (02)27332971
- 地址
- 臺北市大安區[106]樂業街131、133號1樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 楊心鈴
詳細資訊
- 核定人數
- 60
- 全園總面積
- 391.36平方公尺
- 室內總面積
- 359.96平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 31.4平方公尺
- 使用樓層
- 1樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1985/02/14
- 設立許可證號
- 北市幼兒園證字第228.號
- 設立許可文號
- 北市教三字第5416號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8430 | 50580 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1002 | 6012 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8430 | 50580 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1002 | 6012 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8430 | 50580 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1002 | 6012 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8430 | 50580 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1002 | 6012 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8430 | 50580 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1002 | 6012 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8430 | 50580 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1002 | 6012 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9930 | 59580 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1002 | 6012 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109192 | 109192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9930 | 59580 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1002 | 6012 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109192 | 109192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9500 | 57000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 105400 | 105400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9500 | 57000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 105400 | 105400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9500 | 57000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 105400 | 105400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9500 | 57000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 105400 | 105400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9500 | 57000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 105400 | 105400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9500 | 57000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 105400 | 105400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94400 | 94400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9500 | 57000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 105400 | 105400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9500 | 57000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 105400 | 105400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8632 | 51792 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8632 | 51792 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8632 | 51792 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8632 | 51792 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8632 | 51792 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8632 | 51792 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 15800 | 15800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 98192 | 98192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10132 | 60792 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 17800 | 17800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109192 | 109192 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 6900 | 41400 |
