高雄市私立龍心幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (07)6105299
- 地址
- 高雄市彌陀區[827]忠孝路80號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 陳靜江
詳細資訊
- 核定人數
- 229
- 全園總面積
- 3,417.19平方公尺
- 室內總面積
- 695.36平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 2,721.83平方公尺
- 使用樓層
- 1
法規資訊
- 核准設立日期
- 1995/01/24
- 設立許可證號
- 高市教幼字第10530307000號
- 設立許可文號
- 84府教國字第6073號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AMW-0652 | 201506 | 20210117 | 一般報廢 |
| AMW-5828 | 201506 | 20240717 | 外區新領 |
| BJE-0701 | 202102 | 20250204 | 本區新領 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22500 | 22500 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 724 | 4344 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61044 | 61044 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22500 | 22500 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 724 | 4344 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61044 | 61044 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22500 | 22500 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 802 | 4812 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61512 | 61512 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22500 | 22500 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 802 | 4812 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61512 | 61512 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22500 | 22500 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 802 | 4812 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61512 | 61512 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22500 | 22500 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 802 | 4812 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61512 | 61512 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3800 | 3800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 45200 | 45200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 3800 | 3800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 45200 | 45200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60000 | 60000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60000 | 60000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60000 | 60000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3100 | 18600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60000 | 60000 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19266 | 19266 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19266 | 19266 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19266 | 19266 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19266 | 19266 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19266 | 19266 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19266 | 19266 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57066 | 57066 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1000 | 600 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19866 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57666 | 57666 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19866 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57666 | 57666 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19866 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57666 | 57666 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19866 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57666 | 57666 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19866 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57666 | 57666 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19866 | 19866 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57666 | 57666 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 20640 | 20640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58440 | 58440 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 20640 | 20640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58440 | 58440 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 20640 | 20640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58440 | 58440 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 20640 | 20640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58440 | 58440 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 20640 | 20640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58440 | 58440 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 20640 | 20640 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 58440 | 58440 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 28400 | 28400 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 550 | 3300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1540 | 9240 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 990 | 5940 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1320 | 7920 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 102800 | 102800 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 660 雙 1100 | 660 1100 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23244 | 23244 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
