臺南市私立派樂特幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (06)3037788
- 地址
- 臺南市永康區[710]中華西街196巷66號
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
- 負責人
- 翁文重
詳細資訊
- 核定人數
- 162
- 全園總面積
- 567.47平方公尺
- 室內總面積
- 388.82平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 178.65平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2000/10/13
- 設立許可證號
- 南市教特(一)字第1051213345號
- 設立許可文號
- 府社福字第166997號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2019/04/22 | 罰鍰:50,000元 | 南市教特(一)字第1080388772號 | 幼兒教育及照顧法第47條第1項(107/6/27修正公布) | 第15條第3項 | 負責人:翁文重 |
2019/03/11 | 罰鍰:6,000元 | 南市教特(一)字第1080282622號 | 教保服務人員條例第34條(106/4/26制定公布) | 第26條第2項 | 負責人:翁文重 |
2019/03/11 | 罰鍰:6,000元 | 南市教特(一)字第1080282622號 | 幼兒教育及照顧法第46條(107/6/27修正公布) | 第25條第1項--不當管教 | 行為人:吳明秀 |
2019/02/27 | 罰鍰:3,000元 | 南市教特(一)字第1080243333號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第16條第4項 | 負責人:翁文重 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5940 | 35640 |
全日班 | 材料費 | 月 | 396 | 2376 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62916 | 62916 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5940 | 35640 |
全日班 | 材料費 | 月 | 396 | 2376 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62916 | 62916 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5857 | 35142 |
全日班 | 材料費 | 月 | 396 | 2376 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62918 | 62918 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5857 | 35142 |
全日班 | 材料費 | 月 | 396 | 2376 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62918 | 62918 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5857 | 35142 |
全日班 | 材料費 | 月 | 396 | 2376 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62918 | 62918 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5857 | 35142 |
全日班 | 材料費 | 月 | 396 | 2376 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62918 | 62918 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6410 | 38460 |
全日班 | 材料費 | 月 | 396 | 2376 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66236 | 66236 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6410 | 38460 |
全日班 | 材料費 | 月 | 396 | 2376 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66236 | 66236 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4995 | 29970 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56370 | 56370 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4995 | 29970 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56370 | 56370 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4745 | 28470 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55370 | 55370 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4745 | 28470 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55370 | 55370 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5170 | 31020 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57920 | 57920 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5170 | 31020 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57920 | 57920 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5495 | 32970 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59870 | 59870 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5495 | 32970 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59870 | 59870 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5435 | 32610 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59010 | 59010 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5435 | 32610 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59010 | 59010 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5352 | 32112 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59012 | 59012 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5352 | 32112 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59012 | 59012 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5352 | 32112 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59012 | 59012 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5352 | 32112 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59012 | 59012 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5905 | 35430 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62330 | 62330 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5905 | 35430 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62330 | 62330 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5585 | 33510 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59910 | 59910 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5585 | 33510 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59910 | 59910 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5502 | 33012 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59912 | 59912 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5502 | 33012 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59912 | 59912 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5502 | 33012 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59912 | 59912 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5502 | 33012 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59912 | 59912 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6055 | 36330 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63230 | 63230 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6055 | 36330 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63230 | 63230 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1500 | 800 1500 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5740 | 34440 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60840 | 60840 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5740 | 34440 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60840 | 60840 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5657 | 33942 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60842 | 60842 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5657 | 33942 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60842 | 60842 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5657 | 33942 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60842 | 60842 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5657 | 33942 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 60842 | 60842 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6210 | 37260 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64160 | 64160 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6210 | 37260 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64160 | 64160 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6086 | 36516 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62916 | 62916 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6086 | 36516 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62916 | 62916 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1600 | 900 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15500 | 15500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6003 | 36018 |
全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 活動費 | 月 | 250 | 1500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
