高雄市私立新莊幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (07)5569351
- 地址
- 高雄市左營區[813]群英街85號1-2樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 李國榮
詳細資訊
- 核定人數
- 155
- 全園總面積
- 1,322.22平方公尺
- 室內總面積
- 505平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 817.22平方公尺
- 使用樓層
- 1-2
法規資訊
- 核准設立日期
- 2009/05/07
- 設立許可證號
- 高市教幼字第10138789400號
- 設立許可文號
- 高市社局四字第16161號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| BEC-2507 | 202007 | 20240817 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 罰鍰:12,000元 | 高市教幼字第11532823000號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:李國榮 |
| 2026/03/23 | 罰鍰:6,000元 | 高市教幼字第1153218610A號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:陳怡璇 |
| 2026/03/23 | 罰鍰:12,000元 | 高市教幼字第11532186100號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:李勝男 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15862 | 15862 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9405 | 56430 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2150 | 12900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 996 | 5976 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 106264 | 106264 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15862 | 15862 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9405 | 56430 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2150 | 12900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 996 | 5976 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 106264 | 106264 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25500 | 25500 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10500 | 63000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2150 | 12900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 996 | 5976 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122472 | 122472 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25500 | 25500 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10500 | 63000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2150 | 12900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 996 | 5976 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122472 | 122472 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25500 | 25500 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10500 | 63000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2150 | 12900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 996 | 5976 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122472 | 122472 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25500 | 25500 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10500 | 63000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2150 | 12900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 996 | 5976 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 122472 | 122472 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25500 | 25500 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 11500 | 69000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2150 | 12900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 996 | 5976 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 128472 | 128472 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25500 | 25500 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 11500 | 69000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2150 | 12900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 996 | 5976 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1258 | 7548 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 128472 | 128472 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9300 | 55800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103200 | 103200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9300 | 55800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103200 | 103200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 123400 | 123400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 123400 | 123400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9300 | 55800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103200 | 103200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9300 | 55800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103200 | 103200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 123400 | 123400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 123400 | 123400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9300 | 55800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103200 | 103200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9300 | 55800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103200 | 103200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 123400 | 123400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 123400 | 123400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9300 | 55800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103200 | 103200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 9300 | 55800 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103200 | 103200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 990 雙 1760 | 990 1760 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 117400 | 117400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 25000 | 25000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 11000 | 66000 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 2050 | 12300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 123400 | 123400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1089 雙 1925 | 1089 1925 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
