新北市私立福祿貝爾幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)26086338
- 地址
- 新北市林口區[244]民權路110號1、2樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 鄭妍卉
詳細資訊
- 核定人數
- 180
- 全園總面積
- 未提供
- 室內總面積
- 未提供
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 未提供
法規資訊
- 核准設立日期
- 2014/07/30
- 設立許可證號
- 北府教幼字第1011259620林口0037號
- 設立許可文號
- 北府教幼字第1031362847號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
---|---|---|---|
AKT-6136 | 201410 | 20240630 | 本區新領 |
BLJ-7952 | 202210 | 20241025 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2020/03/19 | 罰鍰:6,000元 | 新北府教幼字第1090440022號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第26條第3項 | 負責人:鄭妍卉 |
2019/12/24 | 罰鍰:6,000元 | 新北府教幼字第1082372939號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第26條第2項 | 負責人:鄭妍卉 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 55920 | 55920 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2240 | 2240 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92200 | 92200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 55920 | 55920 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2240 | 2240 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92200 | 92200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 21000 | 21000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 20160 | 20160 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 89200 | 89200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4300 | 4300 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 21000 | 21000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 20160 | 20160 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 89200 | 89200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4300 | 4300 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4300 | 4300 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4300 | 4300 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4300 | 4300 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 4300 | 4300 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
2021 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 55920 | 55920 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2240 | 2240 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92200 | 92200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 55920 | 55920 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2240 | 2240 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92200 | 92200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
2022 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 55920 | 55920 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2240 | 2240 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92200 | 92200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 55920 | 55920 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2240 | 2240 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92200 | 92200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
2023 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 55920 | 55920 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2240 | 2240 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92200 | 92200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 55920 | 55920 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 2240 | 2240 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92200 | 92200 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 57160 | 57160 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 4480 | 4480 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 3360 | 3360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95680 | 95680 |
全日班 | 交通費 | 學期 | 10500 | 10500 |
全日班 | 課後延托費 | 學期 | 11000 | 11000 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 21840 | 21840 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 17360 | 17360 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8960 | 8960 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 6720 | 6720 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 92680 | 92680 |