新北市私立青山幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)26416711
- 地址
- 新北市汐止區[221]青山路8號1樓、2樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 郭本義
詳細資訊
- 核定人數
- 70
- 全園總面積
- 371.17平方公尺
- 室內總面積
- 371.17平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 2
法規資訊
- 核准設立日期
- 2002/11/07
- 設立許可證號
- 北府教幼字第1011259620汐止0063號
- 設立許可文號
- 北府社兒字第0910641446號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2021/11/01 | 罰鍰:15,000元 | 新北府教幼字第1102059554號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第12條第4項 | 負責人:郭本義 |
2020/07/31 | 罰鍰:15,000元 | 新北府教幼字第1091405227號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項--招收人數限制 | 負責人:郭本義 |
2020/07/31 | 罰鍰:3,000元 | 新北府教幼字第1091405227號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第12條第4項 | 負責人:郭本義 |
2020/07/31 | 罰鍰:15,000元 | 新北府教幼字第1091405227號 | 教保服務人員條例第34條(106/4/26制定公布) | 第26條第2項 | 負責人:郭本義 |
2020/04/14 | 罰鍰:6,000元 | 新北府教幼字第1090605735號 | 教保服務人員條例第34條(106/4/26制定公布) | 第26條第2項 | 負責人:郭本義 |
2020/03/23 | 罰鍰:6,000元 | 新北府教幼字第1090458628號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項--招收人數限制 | 負責人:郭本義 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7340 | 44040 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91590 | 91590 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7340 | 44040 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91590 | 91590 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6450 | 38700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 525 | 3150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79650 | 79650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6450 | 38700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 525 | 3150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79650 | 79650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
2021 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1800 | 10800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6450 | 38700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 525 | 3150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79650 | 79650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6450 | 38700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 525 | 3150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 79650 | 79650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
2022 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8440 | 50640 |
全日班 | 材料費 | 月 | 525 | 3150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91590 | 91590 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8440 | 50640 |
全日班 | 材料費 | 月 | 525 | 3150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91590 | 91590 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
2023 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7850 | 47100 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94650 | 94650 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7340 | 44040 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91590 | 91590 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7340 | 44040 |
全日班 | 材料費 | 月 | 725 | 4350 |
全日班 | 活動費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1400 | 8400 |
全日班 | 點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 91590 | 91590 |
全日班 | 交通費 | 雙趟 | 1000 | 1000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1850 | 11100 |