桃園市私立大業幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (03)3256232
- 地址
- 桃園市桃園區[330]民有十三街85號
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
- 負責人
- 黃建興
詳細資訊
- 核定人數
- 235
- 全園總面積
- 2,647.76平方公尺
- 室內總面積
- 1,347.01平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 815.25平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓、3樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1999/04/29
- 設立許可證號
- 府教幼字第1080189726號
- 設立許可文號
- 88府教特字第82353號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
---|---|---|---|
7535-MZ | 200601 | 20160126 | 一般報廢 |
ARM-0327 | 201601 | 20240903 | 本區新領 |
AUK-2505 | 201705 | 20240713 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2020/02/10 | 罰鍰:15,000元 | 府教幼字第1090023839號 | 教保服務人員條例第34條(106/4/26制定公布) | 第26條第2項 | 負責人:黃建興 |
2018/12/14 | 罰鍰:15,000元 | 府教幼字第1070308671號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第8條第6項--招收人數限制 | 負責人:黃建興 |
2018/12/14 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1070308671號 | 教保服務人員條例第34條(106/4/26制定公布) | 第26條第2項 | 負責人:黃建興 |
2018/12/14 | 罰鍰:3,000元 | 府教幼字第1070308671號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第16條第3項 | 負責人:黃建興 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20800 | 20800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3796 | 22776 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67876 | 67876 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20800 | 20800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3796 | 22776 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67876 | 67876 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 29000 | 29000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77000 | 77000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 4000 | 24000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 29000 | 29000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77000 | 77000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 4000 | 24000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 29000 | 29000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77000 | 77000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 4000 | 24000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 29000 | 29000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77000 | 77000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 4000 | 24000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 32500 | 32500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4200 | 25200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86500 | 86500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 4000 | 24000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 32500 | 32500 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4200 | 25200 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 86500 | 86500 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 4000 | 24000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 50700 | 50700 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 400 雙 800 | 400 800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 1900 | 11400 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 50700 | 50700 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 400 雙 800 | 400 800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2085 | 12510 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54810 | 54810 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2085 | 12510 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54810 | 54810 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2650 | 15900 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63000 | 63000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2650 | 15900 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63000 | 63000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3550 | 21300 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3550 | 21300 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2150 | 12900 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52200 | 52200 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2150 | 12900 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52200 | 52200 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66000 | 66000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3920 | 23520 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71820 | 71820 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 24000 | 24000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3920 | 23520 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71820 | 71820 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3650 | 21900 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3650 | 21900 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3950 | 23700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3950 | 23700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75000 | 75000 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3650 | 21900 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3650 | 21900 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1475 | 8850 |
全日班 | 活動費 | 月 | 750 | 4500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72450 | 72450 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1475 | 8850 |
全日班 | 活動費 | 月 | 750 | 4500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72450 | 72450 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1475 | 8850 |
全日班 | 活動費 | 月 | 750 | 4500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72450 | 72450 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2950 | 17700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1475 | 8850 |
全日班 | 活動費 | 月 | 750 | 4500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72450 | 72450 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3950 | 23700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1525 | 9150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 750 | 4500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78750 | 78750 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 27000 | 27000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3950 | 23700 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1525 | 9150 |
全日班 | 活動費 | 月 | 750 | 4500 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 78750 | 78750 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3650 | 21900 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1100 | 6600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 550 | 3300 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66200 | 66200 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 800 雙 1600 | 800 1600 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
