台欣生物科技研發股份有限公司職工福利委員會附設新竹縣私立毅宇蒙特梭利生醫園幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (03)6568100
- 地址
- 新竹縣竹北市[302]生醫路一段150-1號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 賴孟隆
詳細資訊
- 核定人數
- 166
- 全園總面積
- 未提供
- 室內總面積
- 未提供
- 室外活動空間總面積
- 未提供
- 使用樓層
- 未提供
法規資訊
- 核准設立日期
- 2024/05/09
- 設立許可證號
- 府授教幼字第1139550754號
- 設立許可文號
- 府授教幼字第1139550754號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 25000 | 25000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 162000 | 162000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 25000 | 25000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 162000 | 162000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 25000 | 25000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 150000 | 150000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 25000 | 25000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 150000 | 150000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 25000 | 25000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 150000 | 150000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 25000 | 25000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 150000 | 150000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 25000 | 25000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 150000 | 150000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 25000 | 25000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 6000 | 36000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 150000 | 150000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |