臺南市私立洧昇幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (06)2706355
- 地址
- 臺南市仁德區[717]義林二街116號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 張淑伶
詳細資訊
- 核定人數
- 90
- 全園總面積
- 800.38平方公尺
- 室內總面積
- 369.19平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 431.19平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2001/06/05
- 設立許可證號
- 南市教特(一)字第1111602049號
- 設立許可文號
- 府教特字第81495號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2020/11/05 | 罰鍰:3,000元 | 南市教特(一 )字第1091277641A號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第17條第1項 | 負責人:陳麗文 |
2020/11/05 | 罰鍰:3,000元 | 南市教特(一 )字第1091277641A號 | 幼兒教育及照顧法第51條(107/6/27修正公布) | 第16條第1項 | 負責人:陳麗文 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3962 | 23772 |
全日班 | 材料費 | 月 | 845 | 5070 |
全日班 | 活動費 | 月 | 788 | 4728 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55170 | 55170 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3962 | 23772 |
全日班 | 材料費 | 月 | 845 | 5070 |
全日班 | 活動費 | 月 | 788 | 4728 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55170 | 55170 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3960 | 23760 |
全日班 | 材料費 | 月 | 835 | 5010 |
全日班 | 活動費 | 月 | 849 | 5094 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55464 | 55464 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3960 | 23760 |
全日班 | 材料費 | 月 | 835 | 5010 |
全日班 | 活動費 | 月 | 849 | 5094 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55464 | 55464 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3960 | 23760 |
全日班 | 材料費 | 月 | 835 | 5010 |
全日班 | 活動費 | 月 | 848 | 5088 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55458 | 55458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3960 | 23760 |
全日班 | 材料費 | 月 | 835 | 5010 |
全日班 | 活動費 | 月 | 848 | 5088 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55458 | 55458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5550 | 33300 |
全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 746 | 4476 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62376 | 62376 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5550 | 33300 |
全日班 | 材料費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 746 | 4476 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62376 | 62376 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
歷史收費資訊
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2535 | 15210 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 43410 | 43410 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 2535 | 15210 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 43410 | 43410 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47400 | 47400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47400 | 47400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47400 | 47400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 3800 | 22800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47400 | 47400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5300 | 31800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5300 | 31800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4162 | 24972 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49572 | 49572 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4162 | 24972 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49572 | 49572 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4160 | 24960 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49560 | 49560 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4160 | 24960 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49560 | 49560 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4160 | 24960 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49560 | 49560 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 4160 | 24960 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49560 | 49560 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5300 | 31800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5300 | 31800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56400 | 56400 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1900 | 11400 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5095 | 30570 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55170 | 55170 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5095 | 30570 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55170 | 55170 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5144 | 30864 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55464 | 55464 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5144 | 30864 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55464 | 55464 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5143 | 30858 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55458 | 55458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5143 | 30858 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55458 | 55458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6296 | 37776 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62376 | 62376 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 11400 | 11400 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6296 | 37776 |
全日班 | 材料費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 活動費 | 月 | 350 | 2100 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 800 | 4800 |
全日班 | 點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62376 | 62376 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |