臺北市私立優格快樂幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (02)28718388
- 地址
- 臺北市北投區[112]石牌路二段315巷10弄10號1樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 林玲媛
詳細資訊
- 核定人數
- 40
- 全園總面積
- 178.27平方公尺
- 室內總面積
- 101.35平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 76.92平方公尺
- 使用樓層
- 1樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2001/11/12
- 設立許可證號
- 北市教前字字第1133006563號
- 設立許可文號
- 北市社五字第9027821200號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8840 | 53040 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 947 | 5682 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95322 | 95322 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8840 | 53040 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 947 | 5682 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95322 | 95322 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8470 | 50820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 544 | 3264 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94884 | 94884 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8470 | 50820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 544 | 3264 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94884 | 94884 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8470 | 50820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 544 | 3264 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94884 | 94884 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8470 | 50820 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 544 | 3264 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94884 | 94884 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7800 | 46800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 85800 | 85800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7800 | 46800 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 85800 | 85800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 88800 | 88800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 7000 | 42000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 88800 | 88800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94800 | 94800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94800 | 94800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8370 | 50220 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 620 | 3720 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8370 | 50220 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 620 | 3720 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3000 | 18000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8370 | 50220 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 620 | 3720 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8370 | 50220 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 620 | 3720 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8370 | 50220 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 620 | 3720 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8370 | 50220 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 620 | 3720 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8000 | 48000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 90540 | 90540 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 9167 | 55002 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 620 | 3720 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95322 | 95322 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 9167 | 55002 |
全日班 | 材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 620 | 3720 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 95322 | 95322 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8724 | 52344 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94884 | 94884 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8724 | 52344 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94884 | 94884 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8724 | 52344 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94884 | 94884 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 22800 | 22800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 8724 | 52344 |
全日班 | 材料費 | 月 | 600 | 3600 |
全日班 | 活動費 | 月 | 290 | 1740 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 94884 | 94884 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 28800 | 28800 |
全日班 | 雜費 | 月 | 10000 | 60000 |
全日班 | 材料費 | 月 | 500 | 3000 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 2000 | 12000 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 112800 | 112800 |
全日班 | 交通費 | 月 | 2000 | 12000 |
