新民學校財團法人臺北市私立新民國民小學附設臺北市私立幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 地址
- 臺北市大安區[106]辛亥路一段113號1樓
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
詳細資訊
- 核定人數
- 90
- 全園總面積
- 692平方公尺
- 室內總面積
- 392平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 300平方公尺
- 使用樓層
- 1樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1991/05/29
- 設立許可證號
- 北市幼兒園證字第144-3號
- 設立許可文號
- 北市教三字第29065號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
---|---|---|---|---|---|
2020/03/26 | 罰鍰:6,000元 | 北市教前字第10930115811號 | 幼兒教育及照顧法第49條(107/6/27修正公布) | 第38條第2項 | 負責人:饒邦安 |
2024/02/17 | 罰鍰:60,000元 | 北市教前字第1133038256號 | 幼兒教育及照顧法第52條第6款(111/6/29修正公布) | 第43條第3項-費用超收幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 負責人:饒邦安 |
2024/03/05 | 罰鍰:3,000元 | 北市教前字第1133043044號 | 幼兒教育及照顧法第59條第1款(111/6/29修正公布) | 第30條第6項教保服務機構未訂定、未確實執行,或未定期檢討改進安全相關管理規範。 | 負責人:饒邦安 |
2025/04/30 | 罰鍰:6,000元 | 北市教前字第11430593152號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第2款(111/6/29修正公布) | 第12條第5項-教保及照顧服務禁止規定教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 負責人:饒邦安 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:2 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16236 | 16236 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 39218 | 39218 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 111012 | 111012 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
年齡組別:2 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16236 | 16236 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 39218 | 39218 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 111012 | 111012 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16236 | 16236 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 39218 | 39218 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 111012 | 111012 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16236 | 16236 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 39218 | 39218 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 111012 | 111012 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16236 | 16236 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 39218 | 39218 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 111012 | 111012 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16236 | 16236 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 39218 | 39218 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 111012 | 111012 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16236 | 16236 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 39218 | 39218 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 111012 | 111012 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 16236 | 16236 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 39218 | 39218 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 月 | 3100 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 111012 | 111012 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
2021 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 35000 | 35000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 8700 | 8700 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 103758 | 103758 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
2022 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
2023 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 學期 | 38900 | 38900 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 17758 | 17758 |
全日班 | 活動費 | 學期 | 18600 | 18600 |
全日班 | 午餐費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 點心費 | 學期 | 9600 | 9600 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 109458 | 109458 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 3200 | 19200 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 120 | 120 |