收費資訊
    顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
    
    
      !
      
        注意
        收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
      
    
    
                                                    2025 年度收費
            
      
        
          年齡組別:5 - 上學期
        
      
      
        
          
            
              
                
                
                
                
                
              
            
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                        
                | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                        
                | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                        
                | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                        
                | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                        
                | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                        
                | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                          
          
         
       
     
        
      
        
          年齡組別:5 - 下學期
        
      
      
        
          
            
              
                
                
                
                
                
              
            
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                        
                | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                        
                | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                        
                | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                        
                | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                        
                | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                        
                | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                          
          
         
       
     
                
      
        
          年齡組別:4 - 上學期
        
      
      
        
          
            
              
                
                
                
                
                
              
            
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                        
                | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                        
                | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                        
                | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                        
                | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                        
                | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                        
                | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                          
          
         
       
     
        
      
        
          年齡組別:4 - 下學期
        
      
      
        
          
            
              
                
                
                
                
                
              
            
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                        
                | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                        
                | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                        
                | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                        
                | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                        
                | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                        
                | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                          
          
         
       
     
                
      
        
          年齡組別:3 - 上學期
        
      
      
        
          
            
              
                
                
                
                
                
              
            
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                        
                | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                        
                | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                        
                | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                        
                | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                        
                | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                        
                | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                          
          
         
       
     
        
      
        
          年齡組別:3 - 下學期
        
      
      
        
          
            
              
                
                
                
                
                
              
            
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                        
                | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                        
                | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                        
                | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                        
                | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                        
                | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                        
                | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                          
          
         
       
     
                    
    
      
        
          歷史收費資訊
        
      
      
                        2020 年度收費
                        
          
            
              年齡組別:5 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:5 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:4 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:4 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:3 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:3 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                                2021 年度收費
                        
          
            
              年齡組別:5 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:5 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:4 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:4 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:3 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:3 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                                2022 年度收費
                        
          
            
              年齡組別:5 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:5 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:4 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:4 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:3 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:3 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 13500 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 7150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 2560 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 56360 | 56360 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                                2023 年度收費
                        
          
            
              年齡組別:5 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:5 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:4 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:4 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:3 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:3 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                                2024 年度收費
                        
          
            
              年齡組別:5 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:5 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:4 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:4 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                                
          
            
              年齡組別:3 - 上學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 | 
                                                                                                                                                                                  
              
             
           
         
                
          
            
              年齡組別:3 - 下學期
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    | 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 雜費 | 學期 | 3150 | 3150 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 材料費 | 月 | 2700 | 16200 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 活動費 | 月 | 3000 | 18000 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 午餐費 | 月 | 1430 | 8580 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 點心費 | 月 | 512 | 3072 | 
                                                                        
                    | 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64002 | 64002 |