臺南市私立佳恩幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (06)2952628
- 地址
- 臺南市中西區[700]金城街25號
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
- 負責人
- 吳嘉隆
詳細資訊
- 核定人數
- 150
- 全園總面積
- 1,590.47平方公尺
- 室內總面積
- 780.44平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 810.03平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 2000/06/28
- 設立許可證號
- 南市教幼字第1010356636號
- 設立許可文號
- 南市教國字第219936號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AME-1363 | 201409 | 20240407 | 本區新領 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 罰鍰:60,000元 | 南市教特(一)字第1151146265號 | 幼兒教育及照顧法第52條第6款(111/6/29修正公布) | 第43條第3項-費用超收幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 負責人:吳嘉隆 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3951 | 23706 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63906 | 63906 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3951 | 23706 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63906 | 63906 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4340 | 26040 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71040 | 71040 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4340 | 26040 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71040 | 71040 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4340 | 26040 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71040 | 71040 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4340 | 26040 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 71040 | 71040 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5340 | 32040 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4900 | 4900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77140 | 77140 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5340 | 32040 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4900 | 4900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77140 | 77140 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4300 | 4300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74500 | 74500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4300 | 4300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74500 | 74500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4300 | 4300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74500 | 74500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4300 | 4300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74500 | 74500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 4400 | 26400 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61200 | 61200 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4300 | 4300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74500 | 74500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4300 | 4300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74500 | 74500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3611 | 21666 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61866 | 61866 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3611 | 21666 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61866 | 61866 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 2000 | 12000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4200 | 4200 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68400 | 68400 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4300 | 4300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74500 | 74500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4300 | 4300 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74500 | 74500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 900 雙 1800 | 900 1800 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 3300 | 19800 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3951 | 23706 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
