臺南市立將軍幼兒園
基本資訊
- 類型
- 公立
- 電話
- (06)7931378
- 地址
- 臺南市將軍區[725]176號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 許桂禎
詳細資訊
- 核定人數
- 152
- 全園總面積
- 6,999.39平方公尺
- 室內總面積
- 1,012.49平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 5,986.9平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1970/01/01
- 設立許可證號
- 南市教特(一)字第1140807424號
- 設立許可文號
- 府社福字第175604號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 3411-WN | 200904 | 20190526 | 一般報廢 |
| 3409-WN | 200904 | 20190526 | 一般報廢 |
| 3408-WN | 200904 | 20190526 | 一般報廢 |
| 0470-D6 | 201011 | 20201203 | 一般報廢 |
| BBD-1380 | 201902 | 20250226 | 外區新領 |
| BBD-1381 | 201902 | 20250226 | 外區新領 |
| BBD-1383 | 201902 | 20250226 | 外區新領 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 5000 | 5000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 469 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1172 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 797 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3189 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 670 | 3142 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 13769 | 13769 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2345 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 5000 | 5000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 450 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1125 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 765 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3060 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 670 | 3015 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 13415 | 13415 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2250 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 5000 | 5000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 469 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1172 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 797 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3189 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 670 | 3142 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 13769 | 13769 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2345 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 5000 | 5000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 450 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1125 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 765 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3060 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 670 | 3015 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 13415 | 13415 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2250 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 5000 | 5000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 469 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1172 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 797 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3189 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 670 | 3142 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 13769 | 13769 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2345 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 5000 | 5000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 450 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1125 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 765 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3060 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 670 | 3015 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 13415 | 13415 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2250 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 5000 | 5000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 469 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1172 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 797 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3189 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 670 | 3142 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 13769 | 13769 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2345 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 5000 | 5000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 450 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 250 | 1125 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 765 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3060 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 670 | 3015 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 13415 | 13415 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2250 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3264 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16648 | 16648 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3196 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16447 | 16447 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3264 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16648 | 16648 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3196 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16447 | 16447 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3264 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16648 | 16648 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3196 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16447 | 16447 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3264 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16648 | 16648 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 680 | 3196 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16447 | 16447 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2400 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 470 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1222 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 799 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3736 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3760 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 16987 | 16987 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 2350 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 480 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 260 | 1248 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 170 | 816 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 795 | 3816 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 800 | 3840 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 17200 | 17200 |
