花蓮縣私立小天地幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (03)8344683
- 地址
- 花蓮縣花蓮市[970]長春路53號及55號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 胡財源
詳細資訊
- 核定人數
- 65
- 全園總面積
- 307.972平方公尺
- 室內總面積
- 245.367平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 62.605平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓、3樓、1~3F;1F/2F
法規資訊
- 核准設立日期
- 1999/08/28
- 設立許可證號
- 府教特字第1010019004號
- 設立許可文號
- (86)府社福字第101387號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 有,人數:15
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 罰鍰:6,000元 | 府教特字第1150174729C號 | 教保服務人員條例第46條第1項第3款(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 負責人:胡財源 |
| 2026/09/02 | 罰鍰:6,000元 | 府教特字第1150174729B號 | 教保服務人員條例第46條第2項(111/6/29修正公布) | 第33條第1項教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:胡家瑄 |
| 2026/09/02 | 罰鍰:6,000元 | 府教特字第1150174729A號 | 幼兒教育及照顧法第58條第2項(111/6/29修正公布) | 第30條第1項教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 行為人:顏秀敏 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 26178 | 26178 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 5070 | 5070 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 5070 | 5070 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10902 | 10902 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7302 | 7302 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69522 | 69522 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 26178 | 26178 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 5070 | 5070 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 5070 | 5070 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10902 | 10902 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7302 | 7302 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 69522 | 69522 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 26178 | 26178 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 5166 | 5166 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 5160 | 5160 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 11088 | 11088 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7488 | 7488 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70080 | 70080 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 26178 | 26178 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 5166 | 5166 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 5160 | 5160 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 11088 | 11088 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7488 | 7488 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70080 | 70080 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 26178 | 26178 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 5166 | 5166 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 5160 | 5160 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 11088 | 11088 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7488 | 7488 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70080 | 70080 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 26178 | 26178 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 5166 | 5166 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 5160 | 5160 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 11088 | 11088 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7488 | 7488 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70080 | 70080 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 26628 | 26628 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 5166 | 5166 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 5160 | 5160 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 11088 | 11088 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7488 | 7488 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70530 | 70530 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 26628 | 26628 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 5166 | 5166 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 5160 | 5160 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 11088 | 11088 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7488 | 7488 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70530 | 70530 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19668 | 19668 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62268 | 62268 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19668 | 19668 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62268 | 62268 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19668 | 19668 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62268 | 62268 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19668 | 19668 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62268 | 62268 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19668 | 19668 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62268 | 62268 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 19668 | 19668 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62268 | 62268 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 20118 | 20118 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62718 | 62718 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 20118 | 20118 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 62718 | 62718 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 21528 | 21528 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64128 | 64128 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 21528 | 21528 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64128 | 64128 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 21528 | 21528 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64128 | 64128 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 21528 | 21528 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64128 | 64128 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 21528 | 21528 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64128 | 64128 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 21528 | 21528 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64128 | 64128 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 21978 | 21978 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64578 | 64578 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 21978 | 21978 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 64578 | 64578 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22428 | 22428 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65028 | 65028 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22428 | 22428 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65028 | 65028 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22428 | 22428 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65028 | 65028 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22428 | 22428 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65028 | 65028 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22428 | 22428 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65028 | 65028 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22428 | 22428 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65028 | 65028 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22878 | 22878 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65478 | 65478 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 22878 | 22878 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 65478 | 65478 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23418 | 23418 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66018 | 66018 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23418 | 23418 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66018 | 66018 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23418 | 23418 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66018 | 66018 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23418 | 23418 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66018 | 66018 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23418 | 23418 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66018 | 66018 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23418 | 23418 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66018 | 66018 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23868 | 23868 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66468 | 66468 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 23868 | 23868 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 4800 | 4800 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 10800 | 10800 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 7200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 66468 | 66468 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 750 | 4500 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
