彰化縣私立惠兒園幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (04)7563990
- 地址
- 彰化縣和美鎮[508]愛禮路3號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 林庭緯
詳細資訊
- 核定人數
- 90
- 全園總面積
- 462.99平方公尺
- 室內總面積
- 196平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 120平方公尺
- 使用樓層
- 1-3
法規資訊
- 核准設立日期
- 2010/08/31
- 設立許可證號
- 府教幼字第1070306064號
- 設立許可文號
- 府社幼字第0990217977號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 有,人數:20
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 裁罰文號 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 罰鍰:60,000元 | 府教幼字第1140455375號 | 幼兒教育及照顧法第52條第2款(111/6/29修正公布) | 第16條第1項-年齡規定幼兒園編班違反年齡規定。 | 負責人:林庭緯 |
| 2025/11/19 | 罰鍰:9,000元 | 府教幼字第1140455375號 | 幼兒教育及照顧法第56條第6款(111/6/29修正公布) | 第48條第3項兼辦國小兒童課後照顧服務之幼兒園違反「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」規定。 | 負責人:林庭緯 |
| 2025/11/19 | 罰鍰:6,000元 | 府教幼字第1140455375號 | 幼兒教育及照顧法第58條第1項第4款(111/6/29修正公布) | 第16條第3項教保服務機構未依規定配置專任教保服務人員。 | 負責人:林庭緯 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52800 | 52800 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52800 | 52800 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52800 | 52800 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52800 | 52800 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52800 | 52800 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52800 | 52800 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 400 | 400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 400 | 2400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 500 | 3000 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 29800 | 29800 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2600 | 2600 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47000 | 47000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 800 | 4800 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52800 | 52800 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1400 | 8400 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 600 | 3600 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52800 | 52800 |