桃園市私立晨鐘幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (03)3125385
- 地址
- 桃園市蘆竹區[338]仁愛路三段51之1號1-4樓
- 網站
- 官方網站(在新分頁開啟)
- 負責人
- 王慶蕙
詳細資訊
- 核定人數
- 145
- 全園總面積
- 517.72平方公尺
- 室內總面積
- 382.58平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 135.14平方公尺
- 使用樓層
- 1-4
法規資訊
- 核准設立日期
- 2008/05/20
- 設立許可證號
- 府教幼字第1040036162號
- 設立許可文號
- 府社兒字第0970158588號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 有,人數:25
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 0916-TU | 200807 | 20180807 | 一般報廢 |
| AYH-6826 | 201807 | 20240731 | 本區新領 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57500 | 57500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20000 | 20000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 57500 | 57500 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2250 | 2250 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63550 | 63550 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2250 | 2250 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63550 | 63550 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2250 | 2250 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63550 | 63550 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2250 | 2250 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63550 | 63550 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1070 | 1070 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63370 | 63370 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2500 | 2500 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1070 | 1070 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 4000 | 24000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 950 | 5700 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1350 | 8100 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 63370 | 63370 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 700 雙 1400 | 700 1400 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1200 | 7200 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1810 | 1810 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1800 | 1800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49810 | 49810 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 500 雙 1000 | 500 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1810 | 1810 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1800 | 1800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49810 | 49810 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 500 雙 1000 | 500 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 17325 | 17325 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54105 | 54105 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 17325 | 17325 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54105 | 54105 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 17325 | 17325 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54105 | 54105 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 17325 | 17325 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3500 | 21000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54105 | 54105 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18900 | 18900 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 893 | 893 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3460 | 20760 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54443 | 54443 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 18900 | 18900 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1890 | 1890 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 893 | 893 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3460 | 20760 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54443 | 54443 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1810 | 1810 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1800 | 1800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49810 | 49810 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 500 雙 1000 | 500 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1810 | 1810 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1800 | 1800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49810 | 49810 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 500 雙 1000 | 500 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20790 | 20790 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 990 | 990 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59920 | 59920 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20790 | 20790 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 990 | 990 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59920 | 59920 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1810 | 1810 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1800 | 1800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49810 | 49810 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 500 雙 1000 | 500 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1810 | 1810 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1800 | 1800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49810 | 49810 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 500 雙 1000 | 500 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20790 | 20790 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 990 | 990 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59920 | 59920 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20790 | 20790 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 990 | 990 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59920 | 59920 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1810 | 1810 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1800 | 1800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49810 | 49810 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 500 雙 1000 | 500 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1810 | 1810 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1800 | 1800 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3200 | 19200 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 850 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 49810 | 49810 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 500 雙 1000 | 500 1000 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 19060 | 19060 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59280 | 59280 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20790 | 20790 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 990 | 990 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59920 | 59920 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 20790 | 20790 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 2080 | 2080 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 990 | 990 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 3810 | 22860 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 935 | 5610 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1265 | 7590 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 59920 | 59920 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 600 雙 1200 | 600 1200 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 1810 | 1810 |
