私立再興高級中學附設臺北市幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 地址
- 臺北市文山區[116]木柵路二段1-6號1樓至3樓
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 張東勇
詳細資訊
- 核定人數
- 572
- 全園總面積
- 5,929.35平方公尺
- 室內總面積
- 3,647.3平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 2,282.05平方公尺
- 使用樓層
- 1樓、2樓、3樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1950/04/20
- 設立許可證號
- 北市幼兒園證字第249-4號
- 設立許可文號
- 北市教國字第490號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AXE-8362 | 201806 | 20240629 | 本區新領 |
| AXE-8356 | 201806 | 20240629 | 本區新領 |
| AXE-8357 | 201806 | 20240629 | 本區新領 |
| AXE-8350 | 201806 | 20240629 | 本區新領 |
| BEJ-2952 | 201910 | 20241031 | 本區新領 |
| BFY-1087 | 202007 | 20240722 | 本區新領 |
| BGH-5737 | 202106 | 20240630 | 外區新領 |
| BGH-5815 | 202106 | 20240630 | 外區新領 |
| BTQ-9103 | 202305 | 20240530 | 本區新領 |
| 2378-YH | 201008 | 20200820 | 一般報廢 |
| 6717-VC | 200910 | 20191030 | 一般報廢 |
裁罰記錄
警告
裁罰條文是以當下法規進行裁處,條文編號會隨法規修正而有所變動,請記得留意裁罰日期。
| 裁罰日期 | 罰鍰金額 | 違反法規 | 法規細項 | 裁罰文號 | 裁罰對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/01 | 罰鍰:60,000元 | 北市教前字第1123070583號 | 幼兒教育及照顧法第53條第4款(111/6/29修正公布) | 第43條第3項-費用超收互助式教保服務機構收費超過備查數額及項目。 | 負責人:柯文柔 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 23900 | 23900 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 23900 | 23900 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24464 | 24464 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1553 | 1553 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1035 | 1035 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 3960 | 3960 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 5085 | 5085 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51097 | 51097 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 4800 | 21600 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 24865 | 24865 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 1863 | 1863 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1134 | 1134 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 4770 | 4770 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6120 | 6120 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53752 | 53752 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 67100 | 67100 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 23900 | 23900 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 23900 | 23900 |
| 全日班 | 雜費 | 學期 | 31300 | 31300 |
| 全日班 | 材料費 | 學期 | 2000 | 2000 |
| 全日班 | 活動費 | 學期 | 1200 | 1200 |
| 全日班 | 午餐費 | 學期 | 5100 | 5100 |
| 全日班 | 點心費 | 學期 | 6500 | 6500 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70000 | 70000 |
| 全日班 | 交通費 | 月 | 3800 | 17100 |