高雄市私立培幼幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立(準公共化)
- 電話
- (07)6316966
- 地址
- 高雄市阿蓮區[822]中正路381巷28號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 江浩平
詳細資訊
- 核定人數
- 84
- 全園總面積
- 1,115.36平方公尺
- 室內總面積
- 255平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 860.36平方公尺
- 使用樓層
- 1~2樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1985/06/24
- 設立許可證號
- 高市教幼字第10132081800號
- 設立許可文號
- 74府教國字第63165號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
| 車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AMV-5165 | 201504 | 20240529 | 外區新領 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2025 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3055 | 18330 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 633 | 3798 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55728 | 55728 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3055 | 18330 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 633 | 3798 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55728 | 55728 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2889 | 17334 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 633 | 3798 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55732 | 55732 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2889 | 17334 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 633 | 3798 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55732 | 55732 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2889 | 17334 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 633 | 3798 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55732 | 55732 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2889 | 17334 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 633 | 3798 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55732 | 55732 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3045 | 18270 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1252 | 7512 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61282 | 61282 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3045 | 18270 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 1150 | 6900 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1252 | 7512 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 61282 | 61282 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1403 | 8418 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 44718 | 44718 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1403 | 8418 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 44718 | 44718 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1703 | 10218 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47518 | 47518 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1703 | 10218 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47518 | 47518 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1703 | 10218 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47518 | 47518 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1703 | 10218 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47518 | 47518 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1703 | 10218 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47518 | 47518 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 1703 | 10218 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 47518 | 47518 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
2021 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2493 | 14958 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51258 | 51258 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2493 | 14958 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51258 | 51258 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2327 | 13962 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51262 | 51262 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2327 | 13962 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51262 | 51262 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2327 | 13962 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51262 | 51262 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2327 | 13962 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 51262 | 51262 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2483 | 14898 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52198 | 52198 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2483 | 14898 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52198 | 52198 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
2022 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2653 | 15918 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52218 | 52218 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2653 | 15918 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52218 | 52218 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2487 | 14922 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52222 | 52222 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2487 | 14922 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52222 | 52222 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2487 | 14922 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52222 | 52222 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2487 | 14922 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 52222 | 52222 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2643 | 15858 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53158 | 53158 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2643 | 15858 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53158 | 53158 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
2023 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2815 | 16890 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53190 | 53190 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2815 | 16890 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53190 | 53190 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2649 | 15894 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53194 | 53194 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2649 | 15894 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53194 | 53194 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2649 | 15894 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53194 | 53194 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:3 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2649 | 15894 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 53194 | 53194 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2805 | 16830 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54130 | 54130 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:2 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 2805 | 16830 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 54130 | 54130 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
2024 年度收費
年齡組別:5 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3238 | 19428 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55728 | 55728 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:5 - 下學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3238 | 19428 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55728 | 55728 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 上學期
| 班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 全日班 | 學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
| 全日班 | 雜費 | 月 | 3072 | 18432 |
| 全日班 | 材料費 | 月 | 450 | 2700 |
| 全日班 | 活動費 | 月 | 1000 | 6000 |
| 全日班 | 午餐費 | 月 | 900 | 5400 |
| 全日班 | 點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
| 全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 55732 | 55732 |
| 全日班 | 交通費 | 單趟 | 600 | 600 |
| 全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3600 |
年齡組別:4 - 下學期
