台灣基督長老教會淡江學校財團法人新北市私立淡江高級中學附設新北市私立純德幼兒園
基本資訊
- 類型
- 私立
- 電話
- (02)26212805
- 地址
- 新北市淡水區[251]真理街26號
- 網站
- 未提供
- 負責人
- 周國生
詳細資訊
- 核定人數
- 180
- 全園總面積
- 2,008.531平方公尺
- 室內總面積
- 694.211平方公尺
- 室外活動空間總面積
- 1,314.32平方公尺
- 使用樓層
- 夾層1樓
法規資訊
- 核准設立日期
- 1953/08/12
- 設立許可證號
- 新北府教幼字第1131157759淡水0005之3號
- 設立許可文號
- 42北府教二字第237357號
- 五歲免費
- 未提供
- 兼辦國小課後照顧
- 無
專車資訊
車牌號碼 | 出廠年月 | 下次定檢日期 | 備註 |
---|---|---|---|
AKY-6562 | 201506 | 20240721 | 本區新領 |
BBE-2957 | 201904 | 20240411 | 外區新領 |
BQM-5573 | 202211 | 20241123 | 外區新領 |
收費資訊
顯示各年度的收費標準,以供參考。實際收費可能因班別或年齡而有所不同。
注意
收費資訊僅供參考,實際收費標準請洽詢幼兒園確認。
2024 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17900 | 17900 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6395 | 35172 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5200 | 5200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 565 | 3107 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1380 | 7590 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1610 | 8855 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77824 | 77824 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17900 | 17900 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6395 | 35172 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5200 | 5200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 565 | 3107 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1380 | 7590 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1610 | 8855 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77824 | 77824 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17900 | 17900 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6395 | 35172 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5200 | 5200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 565 | 3107 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1380 | 7590 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1610 | 8855 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77824 | 77824 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17900 | 17900 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6395 | 35172 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5200 | 5200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 565 | 3107 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1380 | 7590 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1610 | 8855 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77824 | 77824 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17700 | 17700 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6395 | 35172 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5200 | 5200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 565 | 3107 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1380 | 7590 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1610 | 8855 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77624 | 77624 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17700 | 17700 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6395 | 35172 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5200 | 5200 |
全日班 | 活動費 | 月 | 565 | 3107 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1380 | 7590 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1610 | 8855 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 77624 | 77624 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
歷史收費資訊
2020 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 30250 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70950 | 70950 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 30250 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70950 | 70950 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 30250 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70950 | 70950 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 30250 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70950 | 70950 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 30250 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68950 | 68950 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 30250 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68950 | 68950 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
2021 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 33000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 3240 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 9240 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75400 | 75400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1600 | 9600 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 33000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 3240 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 9240 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75400 | 75400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1600 | 9600 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 33000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 3240 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 9240 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75400 | 75400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1600 | 9600 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 33000 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 3240 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7920 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 9240 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 75400 | 75400 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1600 | 9600 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 30250 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68950 | 68950 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5500 | 30250 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 68950 | 68950 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
2022 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5750 | 31625 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72325 | 72325 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1600 | 8800 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5750 | 31625 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72325 | 72325 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1600 | 8800 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5750 | 31625 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72325 | 72325 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1600 | 8800 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5750 | 31625 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72325 | 72325 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1600 | 8800 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5750 | 31625 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70325 | 70325 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 5750 | 31625 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 70325 | 70325 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 600 | 3300 |
2023 年度收費
年齡組別:3 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6100 | 33550 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74250 | 74250 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:3 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6100 | 33550 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74250 | 74250 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:4 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6100 | 33550 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74250 | 74250 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:4 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6100 | 33550 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 74250 | 74250 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:5 - 上學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6100 | 33550 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72250 | 72250 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |
年齡組別:5 - 下學期
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 6100 | 33550 |
全日班 | 材料費 | 學期 | 5000 | 5000 |
全日班 | 活動費 | 月 | 540 | 2970 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 1320 | 7260 |
全日班 | 點心費 | 月 | 1540 | 8470 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 72250 | 72250 |
全日班 | 交通費 | 單趟 雙趟 | 單 1000 雙 2000 | 1000 2000 |
全日班 | 課後延托費 | 月 | 1615 | 8882 |